Vue d'ensemble du produit
- Taille de l'emballage : 3×3×0,8(㎜)
- Couleur : Blanc
Informations sur le produit
- Statut de production : En production (Ancien modèle)
- Début des ventes : 2019/11
- Quantité d'emballage : 4000 par bobine
Spécifications typiques
- Wattage : 0,17W
- Tension avant : 2,72V
- Flux lumineux : 38,1㏐
- Condition:
- IF = 65mA
- Tj = 25℃
- Température de couleur corrélée (exemple illustré) : 5000K
- Rendu des couleurs : Ra ≥ 80, R9 > ; 0
Rangs (Bins de flux lumineux par CRI / CCT)
CRI | CCT | BIN | MIN | MAX
R70 | 2700K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 2700K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 3000K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 3000K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 3500K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 3500K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 3500K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 4000K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 4000K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 4000K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 4500K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 4500K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 4500K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 5000K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 5000K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 5000K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 5700K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 5700K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 5700K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 6500K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 6500K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 6500K | P13 | 42.8 | 51
R8000 | 2000K | P9 | 21.4 | 25.5
R8000 | 2000K | P10 | 25.5 | 30.3
R8000 | 2000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2200K | P9 | 21.4 | 25.5
R8000 | 2200K | P10 | 25.5 | 30.3
R8000 | 2200K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2500K | P10 | 25.5 | 30.3
R8000 | 2500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2700K | P10 | 25.5 | 30.3
R8000 | 2700K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2700K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 3000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 3000K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 3500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 3500K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 4000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 4000K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 4500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 4500K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 5000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 5000K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 5700K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 5700K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 6500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 6500K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 2700K | P9 | 21.4 | 25.5
R9050 | 2700K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 2700K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 3000K | P9 | 21.4 | 25.5
R9050 | 3000K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 3000K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 3500K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 3500K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 3500K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 4000K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 4000K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 4000K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 4500K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 4500K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 4500K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 5000K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 5000K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 5000K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 5700K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 5700K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 5700K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 6500K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 6500K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 6500K | P12 | 36 | 42.8
Données disponibles et téléchargements (types de documents listés sur la page du produit)
- Spécification spécifique au produit PDF disponible (fichier de spécification technique pour NF2W757HT-F1)
- Données de rayonnement / fichiers zip LightTools fournis pour divers CCT
- SPICE, CAD (IGS/STEP) et plusieurs notes techniques d'application/de processus sont répertoriés à titre de référence
caractéristiques / spécifications techniques
- Modèle : NF2W757H-F1
- Taille de l'emballage : 3×3×0,8 mm
- Couleur : Blanc
- Puissance typique : 0,17W
- Tension directe typique : 2,72V
- Flux lumineux typique : 38,1㏐
- Condition d'essai : IF = 65 mA, Tj = 25℃
- Exemple de CCT typique illustré : 5000K
- Rendu des couleurs : Ra ≥ 80, R9 > ; 0
- Statut de production : En production (modèle plus ancien)
- Début des ventes : Novembre 2019
- Quantité d'emballage : 4000 par bobine