Raccord hydraulique TE340 series
à compressioncoudé à 90°en PP

Raccord hydraulique - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - à compression / coudé à 90° / en PP
Raccord hydraulique - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - à compression / coudé à 90° / en PP
Raccord hydraulique - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - à compression / coudé à 90° / en PP - image - 2
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Application
hydraulique
Fixation
à compression
Forme
coudé à 90°
Matériau
en PP
Autres caractéristiques
pour l'irrigation
Diamètre

Min: 20 mm
(0,787 in)

Max: 110 mm
(4,331 in)

Description

Description
IRRIGATION - TÉ 90°

Brève description
TÉ 90°

Informations produit
  • Type : raccords à compression PP
  • Marque : KP
  • Référence (SKU) :


Fiche technique (dimensions et masses)
Code | d x d x d | D | d | L | I | L1 | Z | g
TE340K0200 | 20 x 20 x 20 | 44 | 20 | 130 | 53 | 65 | 24 | 100
TE340K0250 | 25 x 25 x 25 | 52 | 25 | 147 | 59 | 73 | 29 | 150
TE340K0320 | 32 x 32 x 32 | 63 | 32 | 168 | 67 | 84 | 34 | 230
TE340K0400 | 40 x 40 x 40 | 76 | 40 | 207 | 82 | 103 | 43 | 430
TE340K0500 | 50 x 50 x 50 | 91 | 50 | 234 | 90 | 117 | 54 | 680
TE340K0630 | 63 x 63 x 63 | 107 | 63 | 277 | 105 | 138 | 67 | 1100
TE340K0750 | 75 x 75 x 75 | 125 | 75 | 319 | 119 | 159 | 81 | 1900
TE340K0900 | 90 x 90 x 90 | 150 | 90 | 402 | 151 | 201 | 100 | 2200
TE340K1100 | 110 x 110 x 110 | 178 | 110 | 603 | 203 | 210 | 196 | 4200

Caractéristiques / spécifications techniques
  • Dénomination commerciale : TE340
  • Type : raccords à compression PP
  • Marque : KP
  • Usage / Application : Irrigation (TÉ 90°)
  • Variantes disponibles (code - d x d x d - D - d - L - I - L1 - Z - g) :
    • TE340K0200 - 20 x 20 x 20 - 44 - 20 - 130 - 53 - 65 - 24 - 100
    • TE340K0250 - 25 x 25 x 25 - 52 - 25 - 147 - 59 - 73 - 29 - 150
    • TE340K0320 - 32 x 32 x 32 - 63 - 32 - 168 - 67 - 84 - 34 - 230
    • TE340K0400 - 40 x 40 x 40 - 76 - 40 - 207 - 82 - 103 - 43 - 430
    • TE340K0500 - 50 x 50 x 50 - 91 - 50 - 234 - 90 - 117 - 54 - 680
    • TE340K0630 - 63 x 63 x 63 - 107 - 63 - 277 - 105 - 138 - 67 - 1100
    • TE340K0750 - 75 x 75 x 75 - 125 - 75 - 319 - 119 - 159 - 81 - 1900
    • TE340K0900 - 90 x 90 x 90 - 150 - 90 - 402 - 151 - 201 - 100 - 2200
    • TE340K1100 - 110 x 110 x 110 - 178 - 110 - 603 - 203 - 210 - 196 - 4200
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.