PrésentationFBG · FBR Écrou simple à bride - type 2. Deux variantes disponibles : FBG = Écrou simple à bride (rectifié) et FBR = Écrou simple à bride (laminé). Bride de montage pour ensembles vis à billes.
Construction du numéro de pièceExemple : FBG 06 01 D X - 60 R 90 C3 Z - 001
- ① Série : FBG = Écrou simple à bride (rectifié), FBR = Écrou simple à bride (laminé)
- ② Diamètre de la vis (mm) : ex. 06 = 6 mm
- ③ Pas (mm) : 01 = pas standard 1 mm (01K = pas non standard 1 mm)
- ④ Type de retour de billes : D = Déflecteur; S = Déflecteur d'extrémité; T = Tube de retour; C = Bouchon d'extrémité
- ⑤ Option personnalisée (non standard)
- ⑥ Longueur de la section filetée (mm) : le point décimal est indiqué par "_" dans le numéro de pièce
- ⑦ Sens du filetage : R = Droite; L = Gauche; LR = Droite et Gauche
- ⑧ Longueur totale de la vis (mm) : le point décimal est indiqué par "_"
- ⑨ Classe de précision : C3 = JIS C3; C5 = JIS C5; C7 = JIS C7; C10 = JIS C10
- ⑩ Jeu axial : Z = Précharge; T = ≤ 0.005 mm; S = ≤ 0.02 mm; N = ≤ 0.05 mm
- ⑪ Numéro de série personnalisé
Dimensions mécaniquesDonnées dimensionnelles (colonnes : Type d'écrou | Diamètre de vis D (mm / pouce) | Pas (mm / pouce) | Diamètre d'écrou D (mm / pouce) | Longueur totale L (mm / pouce) | Longueur de montage L1 (mm / pouce) | Diamètre de bride Df (mm / pouce) | Épaisseur de bride F (mm / pouce) | Diamètre trou de montage X (mm / pouce) | Diamètre du cercle de boulons (PCD) (mm / pouce) | Largeur plate V (mm / pouce) | Charge dynamique de base Ca (N) | Charge statique de base Coa (N))
2; 4 (0.16); 1 (0.04); 9 (0.354); 13 (0.511); 10 (0.394); 19 (0.748); 3 (0.118); 2.9 (0.114); 14 (0.551); 13 (0.512); 560; 790
2; 4 (0.16); 1 (0.04); 10 (0.394); 12 (0.472); 9 (0.354); 20 (0.787); 3 (0.118); 2.9 (0.114); 15 (0.591); 14 (0.551); 560; 790
2; 4 (0.16); 2 (0.08); 11 (0.433); 19 (0.748); 15 (0.591); 23 (0.906); 4 (0.157); 3.4 (0.134); 17 (0.669); 15 (0.591); 420; 570
2; 6 (0.24); 1 (0.04); 11 (0.433); 15.5 (0.610); 12 (0.472); 23 (0.906); 3.5 (0.138); 3.4 (0.134); 17 (0.669); 15 (0.591); 680; 1200
2; 6 (0.24); 1 (0.04); 12 (0.472); 15 (0.591); 11.5 (0.453); 24 (0.945); 3.5 (0.138); 3.4 (0.134); 18 (0.709); 16 (0.63); 680; 1200
2; 6 (0.24); 2 (0.08); 15 (0.591); 17 (0.669); 13 (0.512); 29 (1.142); 4 (0.157); 3.4 (0.134); 22 (0.866); 19 (0.748); 880; 1500
2; 6 (0.24); 2 (0.08); 12 (0.472); 16 (0.63); 12.5 (0.492); 24 (0.945); 3.5 (0.138); 3.4 (0.134); 18 (0.709); 16 (0.63); 880; 1500
2; 6 (0.24); 6 (0.24); 12 (0.472); 22 (0.866); 18 (0.709); 24 (0.945); 4 (0.157); 3.4 (0.134); 18 (0.709); 16 (0.63); 870; 1450
2; 8 (0.31); 1 (0.04); 13 (0.511); 16 (0.63); 12 (0.472); 26 (1.024); 4 (0.157); 3.4 (0.134); 20 (0.787); 17 (0.669); 780; 1650
2; 8 (0.31); 1 (0.04); 14 (0.551); 16 (0.63); 12 (0.472); 27 (1.063); 4 (0.157); 3.4 (0.134); 21 (0.827); 18 (0.709); 780; 1650
2; 8 (0.31); 2 (0.08); 15 (0.591); 18 (0.709); 14 (0.551); 28 (1.102); 4 (0.157); 3.4 (0.134); 22 (0.866); 19 (0.748); 1300; 2300
2; 8 (0.31); 5 (0.2); 18 (0.709); 28 (1.102); 24 (0.945); 31 (1.22); 4 (0.157); 3.4 (0.134); 25 (0.984); 20 (0.787); 1850; 3000
2; 10 (0.394); 2 (0.08); 17 (0.669); 19 (0.748); 14 (0.551); 33 (1.299); 5 (0.197); 4.5 (0.177); 26 (1.024); 22 (0.866); 1450; 3000
2; 12 (0.47); 2 (0.08); 19 (0.748); 19 (0.748); 14 (0.551); 36 (1.417); 5 (0.197); 4.5 (0.177); 28 (1.102); 23 (0.906); 1600; 3700
RemarquesLe tableau présente les diamètres et pas disponibles, longueurs, cotes de montage et les charges dynamiques/statique de base (Ca / Coa) par taille. Le point décimal est indiqué par "_" dans le numéro de pièce lorsque nécessaire.
Caractéristiques / spécifications techniques- Série : FBG (rectifié) et FBR (laminé)
- Type de produit : Écrou simple à bride - type 2
- Diamètres de vis disponibles : 4, 6, 8, 10, 12 mm (voir tableau)
- Pas disponibles : 1 mm standard (01) et variantes (2, 5, 6, etc.), option 01K pour pas non standard
- Types de retour de billes : D (déflecteur), S (déflecteur d'extrémité), T (tube de retour), C (bouchon d'extrémité)
- Sens du filetage : R (droite), L (gauche), LR (droite et gauche)
- Classes de précision : JIS C3, C5, C7, C10
- Options de jeu axial : Précharge (Z), T ≤0.005 mm, S ≤0.02 mm, N ≤0.05 mm
- Charges dynamiques et statiques de base (Ca / Coa) indiquées par taille dans le tableau
- Bride de montage avec diamètres de bride, trous de montage et PCD spécifiés par taille