Construction du numéro de pièceExemple: FBG 06 01 D X - 60 R 90 C3 Z - 001
- ① Series: FBG = Écrou simple à bride (rectifié), FBR = Écrou simple à bride (laminé)
- ② Diamètre de la vis (mm): 06 = 6 mm (ex. aussi 04, 06, 08, 10, 12 selon tableau)
- ③ Pas (mm): 01 = Pas standard 1 mm; 01K = Pas non standard 1 mm; d'autres pas disponibles (ex. 2, 5 selon tableau)
- ④ Type de retour de billes: D = Type déflecteur; S = Type déflecteur d'extrémité; T = Type tube de retour; C = Type bouchon d'extrémité
- ⑤ Option personnalisée (non standard)
- ⑥ Longueur de la section filetée (mm) — le point décimal est indiqué par "_"
- ⑦ Sens du filetage: R = Droite; L = Gauche; LR = Droite et gauche
- ⑧ Longueur totale de la vis (mm) — le point décimal est indiqué par "_"
- ⑨ Classe de précision: C3, C5, C7, C10 (normes JIS)
- ⑩ Jeu axial: Z = Précharge; T = ≤ 0.005 mm; S = ≤ 0.02 mm; N = ≤ 0.05 mm
- ⑪ Numéro de série personnalisé
Dimensions mécaniques (extrait du tableau des dimensions - Écrou simple à bride type 2)Le tableau complet fournit les dimensions détaillées (en mm et pouces) et les charges (Ca, Coa) pour chaque combinaison de diamètre de vis, pas et type d'écrou. Exemples représentatifs extraits du tableau:
En-tête: Type d'écrou | Diamètre de vis D (mm / pouce) | Pas (mm / pouce) | Diamètre d'écrou D (mm / pouce) | Longueur totale de l'écrou L (mm / pouce) | Longueur de montage L1 (mm / pouce) | Diamètre de bride Df (mm / pouce) | Épaisseur de bride F (mm / pouce) | Diamètre de trou de montage X (mm / pouce) | Diamètre du cercle de boulons (PCD) (mm / pouce) | Largeur plate de l'écrou V (mm / pouce) | Charge dynamique de base Ca (N) | Charge statique de base Coa (N)
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 9 (0.354) | 13 (0.511) | 10 (0.394) | 19 (0.748) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 14 (0.551) | 13 (0.512) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 10 (0.394) | 12 (0.472) | 9 (0.354) | 20 (0.787) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 15 (0.591) | 14 (0.551) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 2 (0.08) | 11 (0.433) | 19 (0.748) | 15 (0.591) | 23 (0.906) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 420 | 570
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 11 (0.433) | 15.5 (0.610) | 12 (0.472) | 23 (0.906) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 17 (0.669) | 13 (0.512) | 29 (1.142) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 880 | 1500
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 13 (0.511) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 26 (1.024) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 20 (0.787) | 17 (0.669) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 18 (0.709) | 14 (0.551) | 28 (1.102) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 1300 | 2300
2 | 10 (0.394) | 2 (0.08) | 17 (0.669) | 19 (0.748) | 14 (0.551) | 33 (1.299) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 26 (1.024) | 22 (0.866) | 1450 | 3000
2 | 12 (0.47) | 2 (0.08) | 19 (0.748) | 19 (0.748) | 14 (0.551) | 36 (1.417) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 28 (1.102) | 23 (0.906) | 1600 | 3700
Caractéristiques / spécifications techniques- Série: FBG (Écrou simple à bride rectifié) et FBR (Écrou simple à bride laminé)
- Diamètres de vis disponibles (extraits du tableau): 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
- Pas disponibles (extraits): 1 mm (standard), 2 mm, 5 mm et options non standard (ex. 01K)
- Types de retour de billes: D (déflecteur), S (déflecteur d'extrémité), T (tube de retour), C (bouchon d'extrémité)
- Classes de précision: JIS C3, C5, C7, C10
- Jeu axial / précharge: Z = Précharge; T ≤ 0.005 mm; S ≤ 0.02 mm; N ≤ 0.05 mm
- Sens de filetage: R (droite), L (gauche), LR (droite et gauche)
- Notation des longueurs: le point décimal est indiqué par "_" dans la désignation
- Charges (extrait): Charge dynamique de base Ca ≈ 420 N à 1850 N suivant la référence; Charge statique de base Coa ≈ 570 N à 3700 N suivant la référence
- Le tableau des dimensions fournit des valeurs détaillées pour D, pas, dimensions d'écrou (L, L1, Df, F, X, PCD, V) et charges pour chaque configuration