video corpo

Objectif de caméra zoom CF-HA Series
pour la vision industrielled'inspectionhaute résolution

Objectif de caméra zoom - CF-HA Series - Fujifilm NDT Systems - pour la vision industrielle / d'inspection / haute résolution
Objectif de caméra zoom - CF-HA Series - Fujifilm NDT Systems - pour la vision industrielle / d'inspection / haute résolution
Objectif de caméra zoom - CF-HA Series - Fujifilm NDT Systems - pour la vision industrielle / d'inspection / haute résolution - image - 2
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type
zoom
Applications techniques
pour la vision industrielle, d'inspection
Autres caractéristiques..
haute résolution, robuste, à faible distorsion, pour caméra CCD
Focale

Min: 12,5 mm
(0,49 in)

Max: 75 mm
(2,95 in)

Description

Présentation
Les objectifs machine vision FUJINON CF-HA Series sont conçus pour des capteurs d'image de grand format 1 pouce et offrent une résolution jusqu'à 1,5 mégapixel (pixel pitch 7,4 μm). La gamme comprend des focales fixes 12,5, 16, 25, 35, 50 et 75 mm, monture C et filetage filtre M49 x 0,75.

Caractéristiques principales
  • Faible distorsion TV : distorsion minimisée pour les applications exigeant une haute précision (mesure dimensionnelle, inspection automatisée).
  • Hautes performances en gros plan : mise au point arrière sur CF12.5HA-1 et CF16HA-1 pour de meilleures performances à courte distance de travail.
  • Faible nombre F : ouverture jusqu'à F1.4 sur la plupart des modèles pour de meilleures captures en faible luminosité ; CF50HA-1 et CF75HA-1 démarrent à F1.8.
  • Bonne illumination périphérique : maintien d'un niveau de lumière suffisant jusqu'aux bords de l'image pour une précision d'inspection stable.


Fiche de spécifications série CF-HA (matrice de formats compatibles)
Modèle | 4/3 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | Distance focale (mm)
CF12.5HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12.5
CF16HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16
CF25HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25
CF35HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35
CF50HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50
CF75HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75
● Taille de capteur compatible (std.) : taille idéale pour exploiter la résolution cible.

Gamme — spécifications clés par modèle
CF12.5HA-1
Distance focale [mm] | 12.5
Plage d'iris (F no) | F1.4-F22
Angle de champ | 53,1° x 41,2° (1 pouce)
Distance de travail (mm) | ∞–100
Réglage de la mise au point | Manuel (mise au point arrière)
Réglage de l'iris | Manuel
Filetage filtre [mm] | M49 x 0,75
Monture | C-mount
Poids (env.) [g] | 290
Taille capteur (std.) | 1 pouce (9,1 μm)
Distorsion TV [%] | 0,86
Dimension [mm] | Φ51 × 68,5

CF16HA-1
Distance focale [mm] | 16
Plage d'iris (F no) | F1.4-F22
Angle de champ | 42,6° x 32,8° (1 pouce)
Distance de travail (mm) | ∞–100
Réglage de la mise au point | Manuel (mise au point arrière)
Réglage de l'iris | Manuel
Filetage filtre [mm] | M49 x 0,75
Monture | C-mount
Poids (env.) [g] | 280
Taille capteur (std.) | 1 pouce (9,1 μm)
Distorsion TV [%] | 0,79
Dimension [mm] | Φ51 × 70,5

CF25HA-1
Distance focale [mm] | 25
Plage d'iris (F no) | F1.4-F22
Angle de champ | 29,9° x 22,7° (1 pouce)
Distance de travail (mm) | ∞–100
Réglage de la mise au point | Manuel
Réglage de l'iris | Manuel
Filetage filtre [mm] | M49 x 0,75
Monture | C-mount
Poids (env.) [g] | 310
Taille capteur (std.) | 1 pouce (9,1 μm)
Distorsion TV [%] | 0,36
Dimension [mm] | Φ51 × 75,5

CF35HA-1
Distance focale [mm] | 35
Plage d'iris (F no) | F1.4-F22
Angle de champ | 20,3° x 15,3° (1 pouce)
Distance de travail (mm) | ∞–200
Réglage de la mise au point | Manuel
Réglage de l'iris | Manuel
Filetage filtre [mm] | M49 x 0,75
Monture | C-mount
Poids (env.) [g] | 180
Taille capteur (std.) | 1 pouce (9,1 μm)
Distorsion TV [%] | 0,18
Dimension [mm] | Φ51 × 48,5

CF50HA-1
Distance focale [mm] | 50
Plage d'iris (F no) | F1.8-F22
Angle de champ | 14,1° x 10,6° (1 pouce)
Distance de travail (mm) | ∞–400
Réglage de la mise au point | Manuel
Réglage de l'iris | Manuel
Filetage filtre [mm] | M49 x 0,75
Monture | C-mount
Poids (env.) [g] | 235
Taille capteur (std.) | 1 pouce (9,1 μm)
Distorsion TV [%] | 0,20
Dimension [mm] | Φ51 × 55,5

CF75HA-1
Distance focale [mm] | 75
Plage d'iris (F no) | F1.8-F22
Angle de champ | 9,8° x 7,3° (1 pouce)
Distance de travail (mm) | ∞–900
Réglage de la mise au point | Manuel
Réglage de l'iris | Manuel
Filetage filtre [mm] | M49 x 0,75
Monture | C-mount
Poids (env.) [g] | 300
Taille capteur (std.) | 1 pouce (9,1 μm)
Distorsion TV [%] | 0,01
Dimension [mm] | Φ51 × 76

Caractéristiques / spécifications techniques
  • Série : CF-HA Series
  • Marque : FUJINON
  • Capteur recommandé : 1 pouce (9,1 μm) — optimisé pour jusqu'à 1,5 MP (pixel pitch 7,4 μm)
  • Nombre F : jusqu'à F1.4 selon modèle ; CF50HA-1 et CF75HA-1 F1.8 minimum
  • Monture : C-mount
  • Filetage filtre : M49 x 0,75
  • Mise au point : manuelle (mise au point arrière sur CF12.5HA-1 et CF16HA-1)
  • Poids : env. 180 g à 310 g selon modèle
  • Distorsion TV typique : 0,01 % à 0,86 % selon la focale

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de Fujifilm NDT Systems
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.