Ventilateur ATEX SD series
axialantidéflagrantDC

Ventilateur ATEX - SD series - Electronics Associates - axial / antidéflagrant / DC
Ventilateur ATEX - SD series - Electronics Associates - axial / antidéflagrant / DC
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Typologie
ATEX
Configuration
axial
Fonction
antidéflagrant
Tension d'alimentation
DC
Débit d'air

Min: 0,39 m³/min
(13,773 ft³/min)

Max: 31,14 m³/min
(1 099,699 ft³/min)

Diamètre

Min: 60 mm
(2,362 in)

Max: 254 mm
(10 in)

Description

Présentation
Gamme de ventilateurs axiaux CC antidéflagrants (ATEX) destinés aux emplacements dangereux. Cette famille comprend plusieurs modèles et tailles fournis avec certification ATEX, références modèles, dimensions mécaniques et données de débit d'air maximal. Tous les modèles listés sont protégés électriquement.

Certificats ATEX délivrés selon :
UL60079-0, Edition 7, Date d'émission 2019-03-23, Date révision 2024-07-19
UL60079-7, 5e Ed, Date d'émission 2017-02-24, Date révision 2021-06-03
CSA C22.2 No.60079-0 Edition 4, Délivré 2019-02-01
CSA C22.2 No.60079-7 Edition 2, AMD 1, Délivré 2016-10, Révision 2018-09

Classe
Class 1, Zone 2, AEx ec IIc Gc

Caractéristiques (modèles et données clés)
  • SD25489AP (Ex68) | Ø 254 x 89 mm / 10 x 3.5 in | Débit max 31.14 ~ 9.91 m³/min / 1,100 ~ 350 CFM | Protégé électriquement
  • SD17551SRAP (Ex67) | Ø 172 x 51 mm / 6.7 x 2 in | Débit max 16.99 ~ 14.72 m³/min / 600 ~ 520 CFM | Protégé électriquement
  • SD17551RAP (Ex67)(MS) | Ø 172 x 51 mm / 6.7 x 2 in | Débit max 17.27 ~ 4.30 m³/min / 610 ~ 152 CFM | Protégé électriquement
  • SD17551SAP (Ex67)(MS) | 172 x 152 x 51.6 mm / 6.7 x 2 in | Débit max 17.27 ~ 5.29 m³/min / 610 ~ 187 CFM | Protégé électriquement
  • SD17251SAP (Ex67) | 172 x 152 x 51.6 mm / 6.7 x 2 in | Débit max 12.34 ~ 9.34 m³/min / 436 ~ 330 CFM | Protégé électriquement
  • SD1238SAP (Ex67) | 120 x 120 x 38 mm / 4.7 x 1.5 in | Débit max 8.49 ~ 4.95 m³/min / 300 ~ 175 CFM | Protégé électriquement
  • SD1238SPT (Ex67)(MS) | 120 x 120 x 38 mm / 4.7 x 1.5 in | Débit max 7.07 ~ 5.94 m³/min / 250 ~ 210 CFM | Protégé électriquement
  • SD1238SPT (Ex67) | 120 x 120 x 38 mm / 4.7 x 1.5 in | Débit max 8.07 ~ 6.08 m³/min / 285 ~ 215 CFM | Protégé électriquement
  • SD1238PT (Ex67)(MS) | 120 x 120 x 38 mm / 4.7 x 1.5 in | Débit max 5.09 ~ 1.92 m³/min / 180 ~ 68 CFM | Protégé électriquement
  • SD1225SPT (Ex67)(MS) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 1 in | Débit max 5.66 ~ 4.53 m³/min / 200 ~ 160 CFM | Protégé électriquement
  • SD1225SPT (Ex67) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 1 in | Débit max 4.95 ~ 3.02 m³/min / 175 ~ 107 CFM | Protégé électriquement
  • SD1225PT (Ex67)(MS) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 1 in | Débit max 3.39 ~ 1.75 m³/min / 120 ~ 62 CFM | Protégé électriquement
  • SD9238SPT (Ex67) | 92 x 92 x 38 mm / 3.6 x 1.5 in | Débit max 5.23 ~ 3.68 m³/min / 185 ~ 130 CFM | Protégé électriquement
  • SD9238PT (Ex67) | 92 x 92 x 38 mm / 3.6 x 1.5 in | Débit max 4.75 ~ 2.20 m³/min / 168 ~ 78 CFM | Protégé électriquement
  • SD9225SPT (Ex67) | 92 x 92 x 25.4 mm / 3.6 x 1 in | Débit max 3.17 ~ 1.61 m³/min / 112 ~ 57 CFM | Protégé électriquement
  • SD9225PT (Ex67) | 92 x 92 x 25 mm / 3.6 x 1 in | Débit max 1.86 ~ 0.70 m³/min / 66 ~ 25 CFM | Protégé électriquement
  • SD8038SPT | 80 x 80 x 38 mm / 3.1 x 1.5 in | Débit max 3.79 ~ 1.86 m³/min / 134 ~ 66 CFM | Protégé électriquement
  • SD8038PT (Ex67) | 80 x 80 x 38 mm / 3.1 x 1.5 in | Débit max 3.73 ~ 1.41 m³/min / 132 ~ 50 CFM | Protégé électriquement
  • SD8025SPT (Ex67) | 80 x 80 x 25 mm / 3.15 x 1 in | Débit max 2.97 ~ 1.21 m³/min / 105 ~ 43 CFM | Protégé électriquement
  • SD8025PT (Ex67) | 80 x 80 x 25 mm / 3.15 x 1 in | Débit max 1.81 ~ 0.62 m³/min / 64 ~ 22 CFM | Protégé électriquement
  • SD7025PT (Ex67) | 70 x 70 x 25 mm / 2.75 x 1.0 in | Débit max 2.12 ~ 0.67 m³/min / 75 ~ 24 CFM | Protégé électriquement
  • SD6038PT (Ex67) | 60 x 60 x 38 mm / 2.36 x 1.5 in | Débit max 2.54 ~ 1.13 m³/min / 90 ~ 40 CFM | Protégé électriquement
  • SD6025SPT (Ex67) | 60 x 60 x 25 mm / 2.36 x 1.0 in | Débit max 1.78 ~ 0.99 m³/min / 63 ~ 35 CFM | Protégé électriquement
  • SD6025PT (Ex67) | 60 x 60 x 25 mm / 2.36 x 1.0 in | Débit max 1.27 ~ 0.39 m³/min / 45 ~ 14 CFM | Protégé électriquement

Remarques
  • Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis.
  • Performances sujettes à une tolérance de 10 %.

Caractéristiques techniques
  • Famille de produits : Ventilateurs CC antidéflagrants (ATEX) — plusieurs modèles et tailles.
  • Normes : UL60079-0, UL60079-7, CSA C22.2 No.60079-0, CSA C22.2 No.60079-7.
  • Classe de certification : Class 1, Zone 2, AEx ec IIc Gc.
  • Type de protection : Protégé électriquement sur les modèles listés.
  • Tailles disponibles : de 60 x 60 x 25 mm à Ø254 x 89 mm.
  • Plages de débit max : environ 0.39 m³/min à 31.14 m³/min (≈ 14 CFM à 1,100 CFM) selon le modèle.
  • Exemples de modèles représentatifs : SD25489AP, SD17551SRAP, SD17551RAP (MS), SD17551SAP (MS), SD17251SAP, SD1238SAP, SD1238SPT (MS), SD1238SPT, SD1238PT (MS), SD1225SPT (MS), SD1225SPT, SD1225PT (MS), SD9238SPT, SD9238PT, SD9225SPT, SD9225PT, SD8038SPT, SD8038PT, SD8025SPT, SD8025PT, SD7025PT, SD6038PT, SD6025SPT, SD6025PT.
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.