Détails du produitLes modules linéaires Standard L2 de Cree LED sont conçus pour des applications d'éclairage intérieur telles que les luminaires encastrés, les panneaux lumineux et l'éclairage de corniche. Dotés de LED blanches J Series® 2835, ces PCB linéaires offrent des performances constantes, des options de conception flexibles et plusieurs configurations prix-performance.
- Deux options de PCB linéaires FR4 conçues pour une intégration facile
- Disponibles en CCT de 5000K, 4000K, 3500K et 3000K
- Options de performance 80 CRI et 90 CRI
- Choisissez parmi cinq configurations LED pour correspondre aux objectifs d'efficacité et de coût
VB256- Dimensions : 1120 mm (44″) × 20 mm FR4
- Nombre de LED : 256, 128 ou 64
- Conception modulaire : Découpable en deux sections de 560 mm (22″) ou quatre sections de 280 mm (11″)
VB192- Dimensions : 1120 mm (44″) × 20 mm FR4
- Nombre de LED : 192 ou 96
- Conception modulaire : Découpable en deux sections de 560 mm, avec connecteurs enfichables à chaque extrémité pour un assemblage rapide
Avantages- Intégration simplifiée pour les conceptions de luminaires OEM
- Options économiques pour répondre à une gamme de besoins de performance
- Haute uniformité et performance thermique fiable
- Formats découpables flexibles pour réduire la complexité des stocks
Tableau des spécificationsType de produit | Produit | Fiche technique | Statut du produit | Nombre de LED | LED peuplée | Classe de tension | CCT Min (K) | CCT Max (K) | Options CRI | Puissance typique (W) | Puissance max. (W) | x (mm) | y (mm)
L2 Linear | VB192 | [Fiche technique] | Nouveau | 192 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Fiche technique] | Nouveau | 96 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Fiche technique] | Nouveau | 192 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Fiche technique] | Nouveau | 96 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Fiche technique] | Nouveau | 192 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Fiche technique] | Nouveau | 96 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Fiche technique] | Nouveau | 256 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Fiche technique] | Nouveau | 128 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Fiche technique] | Nouveau | 64 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Fiche technique] | Nouveau | 256 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Fiche technique] | Nouveau | 128 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Fiche technique] | Nouveau | 64 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Fiche technique] | Nouveau | 256 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Fiche technique] | Nouveau | 128 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Fiche technique] | Nouveau | 64 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
Spécifications techniques / Caractéristiques- Type de produit : L2 Linear
- Matériau du PCB : FR4
- Dimensions : 1120 mm x 20 mm
- Nombre de LED : 256, 192, 128, 96, 64
- LED peuplée : 2835 3V N Class, 2835 3V J Class, 2835 3V G Class Pro9
- Classe de tension : 48
- Plage CCT : 3000K à 5000K
- Options CRI : 80, 90
- Puissance typique : 22W à 88W
- Puissance max : 44W à 176W
- Conception modulaire : Sections découpables pour une intégration flexible
- Application : Éclairage intérieur (luminaires encastrés, panneaux lumineux, éclairage de corniche)