PrésentationLa série XCCYA est un sècheur frigorifique cyclique conçu pour les réseaux d'air comprimé industriels, garantissant un point de rosée de 39°F (≈4°C) et des capacités modèle de 10 à 1200 SCFM. La gamme utilise des réfrigérants à faible PRG (R513A pour 300–800 SCFM et R454B pour 1000–1200 SCFM) afin de limiter l'impact environnemental tout en préservant la qualité d'air process et la fiabilité.
Caractéristiques de conception- Gamme de capacité : 10–1200 SCFM (selon modèle)
- Filtres pré et post intégrés
- Réfrigérants à faible PRG : R513A pour 300–800 SCFM ; R454B pour 1000–1200 SCFM
- Efficacité énergétique améliorée : au moins 10 % d'amélioration par rapport aux sècheurs anciens
- Consommation électrique réduite sur les modèles intermédiaires supérieurs (500–800 SCFM)
- Chute de pression réduite grâce à une conception interne optimisée
- Point de rosée : 39°F (PDP) pour un contrôle constant de l'humidité
- Certifications : UL 60335‑1, UL 60335‑2‑40, CSA 22.2
AvantagesLa série XCCYA assure une élimination efficace de l'humidité et des coûts d'exploitation réduits grâce à un transfert thermique optimisé et un fonctionnement cyclique contrôlé. Avantages clés pour les utilisateurs industriels :
- Consommation d'énergie optimisée via un échangeur de chaleur breveté et un système précooler/reheater combiné aux réfrigérants à faible PRG
- Stockage d'énergie frigorifique sous forme de masse thermique pour réduire le temps de fonctionnement du compresseur
- Vidange électronique sans perte pour éviter les fuites d'air comprimé lors de l'évacuation des condensats
- Construction 100 % résistante à la corrosion pour un transfert thermique durable en environnements exigeants
- Échangeurs de chaleur du circuit d'air fournissant un coefficient de transfert élevé avec faible perte de charge pour un point de rosée ISO Classe 4 constant
Performances — Données techniquesTableau : MODÈLE | SCFM* | NM3/H | PSI | TENSIONS | RACCORDEMENT AIR IN/OUT | Puissance (kW) | Réfrigérant | W (in) | D (in) | H (in) | W (mm) | D (mm) | H (mm) | Poids expédition (LBS) | Poids expédition (KG)
XCCYA300A | 300 | 510 | 1.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 2.4 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 55.6 | 863.6 | 1249.7 | 1412.3 | 875 | 397
XCCYA300W | 300 | 510 | 1.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 1.5 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 48.1 | 863.6 | 1249.7 | 1221.8 | 815 | 370
XCCYA400A | 400 | 680 | 2.7 | 460/3/60 | 2" MNPT | 3 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 55.6 | 863.6 | 1249.7 | 1412.3 | 895 | 406
XCCYA400W | 400 | 680 | 2.7 | 460/3/60 | 2" MNPT | 1.9 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 48.1 | 863.6 | 1249.7 | 1221.8 | 840 | 381
XCCYA500A | 500 | 850 | 1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.7 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1341 | 608
XCCYA500W | 500 | 850 | 1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.2 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1299 | 589
XCCYA600A | 600 | 1020 | 1.1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.9 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1366 | 620
XCCYA600W | 600 | 1020 | 1.1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.6 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1325 | 601
XCCYA700A | 700 | 1190 | 1.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4.4 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1391 | 631
XCCYA700W | 700 | 1190 | 1.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 1.7 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1349 | 612
XCCYA800A | 800 | 1360 | 2.2 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4.8 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1416 | 643
XCCYA800W | 800 | 1360 | 2.2 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.2 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1376 | 625
XCCYA1000A | 1000 | 1699 | 1.8 | 460/3/60 | 4" MNPT | 11 | R454B | 40.7 | 78.9 | 82.5 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1928 | 875
XCCYA1000W | 1000 | 1699 | 1.8 | 460/3/60 | 4" MNPT | 9.8 | R454B | 40.7 | 78.9 | 72.2 | 1033.8 | 2004.1 | 1833.9 | 1964 | 891
XCCYA1200A | 1200 | 2039 | 2.5 | 460/3/60 | 4" MNPT | 12.3 | R454B | 40.7 | 78.9 | 82.5 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1928 | 875
XCCYA1200W | 1200 | 2039 | 2.5 | 460/3/60 | 4" MNPT | 10.8 | R454B | 40.7 | 78.9 | 72.2 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1833.9 | 891
Caractéristiques techniques- Type de produit : sècheur frigorifique cyclique
- Gamme de capacité : 10–1200 SCFM (selon modèle)
- Point de rosée : 39°F PDP (stable)
- Réfrigérants : R513A (300–800 SCFM) et R454B (1000–1200 SCFM)
- Efficacité énergétique : ≥10 % d'amélioration par rapport aux sècheurs antérieurs ; consommation réduite sur les modèles intermédiaires supérieurs
- Conception interne : échangeur de chaleur breveté avec précooler/reheater pour un transfert thermique efficace et une faible perte de charge
- Construction : matériaux 100 % résistants à la corrosion
- Certifications : UL 60335‑1, UL 60335‑2‑40, CSA 22.2
- Alimentation électrique typique indiquée dans le tableau : 460/3/60 (selon modèle)