Anneau d'arrêt interne VK series

Anneau d'arrêt interne - VK series - Zhejiang Lisheng Spring Co., Ltd.
Anneau d'arrêt interne - VK series - Zhejiang Lisheng Spring Co., Ltd.
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Spécifications
interne

Description

Circlip élastique C en fil plat à tour unique pour alésages (DIN 472)

Description:
Les anneaux de retenue internes à tour unique sont obtenus par enroulement d'un fil plat, sans oreilles et sans déchets. Ils offrent une surface de retenue continue à 360° et conviennent aux alésages internes nécessitant de faibles déplacements axiaux et des conditions de travail élastiques basses à moyennes. Matériaux disponibles : acier au carbone, acier inoxydable, cuivre et autres alliages.

Étapes de traitement
  • Conception
  • Dessin
  • Aplatir le fil
  • Usinage CNC
  • Traitement thermique
  • Traitement de surface
  • Finition
  • Inspection qualité
  • Emballage


Avantage concurrentiel principal
  • Production économique grâce au processus d'enroulement (sans rebut)
  • Surface de retenue continue 360° (sans espace)
  • Large choix de matériaux (acier, inox, cuivre, alliages)
  • Installation et retrait facilités
  • Prix compétitifs direct usine et délais courts
  • Échantillons disponibles selon stock


Spécification (sélection de numéros d'article et dimensions)
Numéro | Utilisation | OD (mm) | Paroi radiale (mm) | Épaisseur (mm) | Tours | Diam. boîtier (mm) | Diam. rainure (mm) | Largeur rainure (mm)
VKM-6 | Interne | 6.35 | 0.51 | 0.3 | Tour unique | 6 | 6.3 | 0.38
VK-25 | Interne | 6.71 | 0.51 | 0.3 | Tour unique | 6.35 | 6.65 | 0.38
VKM-7 | Interne | 7.38 | 0.51 | 0.3 | Tour unique | 7 | 7.32 | 0.38
VKM-31 | Interne | 8.36 | 0.64 | 0.38 | Tour unique | 7.92 | 8.28 | 0.46
VKM-8 | Interne | 8.44 | 0.64 | 0.38 | Tour unique | 8 | 8.36 | 0.46
VKM-9 | Interne | 9.54 | 0.76 | 0.38 | Tour unique | 9 | 9.46 | 0.46
VKM-37 | Interne | 10.11 | 0.76 | 0.38 | Tour unique | 9.53 | 10.03 | 0.46
VKM-10 | Interne | 10.58 | 0.76 | 0.38 | Tour unique | 10 | 10.5 | 0.46
VKM-11 | Interne | 11.68 | 0.89 | 0.38 | Tour unique | 11 | 11.6 | 0.46
VKM-43 | Interne | 11.84 | 0.76 | 0.38 | Tour unique | 11.1 | 11.76 | 0.46
VKM-12 | Interne | 12.74 | 0.89 | 0.38 | Tour unique | 12 | 12.66 | 0.46
VKM-50 | Interne | 13.49 | 1.14 | 0.46 | Tour unique | 12.7 | 13.41 | 0.56
VKM-13 | Interne | 13.8 | 1.14 | 0.46 | Tour unique | 13 | 13.72 | 0.56
VKM-14 | Interne | 14.8 | 1.14 | 0.46 | Tour unique | 14 | 14.72 | 0.56
VKM-56 | Interne | 15.06 | 1.14 | 0.46 | Tour unique | 14.27 | 14.99 | 0.56
VKM-15 | Interne | 15.8 | 1.14 | 0.46 | Tour unique | 15 | 15.72 | 0.56
VKM-62 | Interne | 16.66 | 1.14 | 0.46 | Tour unique | 15.88 | 16.59 | 0.56
VKM-16 | Interne | 16.8 | 1.14 | 0.46 | Tour unique | 16 | 16.72 | 0.56
VKM-17 | Interne | 17.82 | 1.14 | 0.46 | Tour unique | 17 | 17.72 | 0.56
VKM-68 | Interne | 18.26 | 1.14 | 0.46 | Tour unique | 17.45 | 18.16 | 0.56
VKM-18 | Interne | 18.82 | 1.14 | 0.46 | Tour unique | 18 | 18.72 | 0.56
VKM-19 | Interne | 19.86 | 1.14 | 0.46 | Tour unique | 19 | 19.76 | 0.56
VKM-75 | Interne | 19.89 | 1.14 | 0.46 | Tour unique | 19.05 | 19.79 | 0.56
VKM-20 | Interne | 21.26 | 1.65 | 0.53 | Tour unique | 20 | 21.06 | 0.66
VKM-81 | Interne | 21.89 | 1.65 | 0.53 | Tour unique | 20.62 | 21.69 | 0.66

Caractéristiques techniques
  • Pas d'espace — surface de retenue 360°.
  • Fabrication : bobinage à partir de fil plat (production sans rebut).
  • Matériaux : acier au carbone, inox, cuivre et autres alliages.
  • Adapté pour faibles déplacements axiaux et conditions élastiques faibles à moyennes.
  • Principe de fonctionnement double : ressort cylindrique + ressort à disque.
  • Installation et retrait faciles; tailles standard et personnalisations possibles sur demande.
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.