Chaîne à neige pour voiture KL series
13"14"10"

Chaîne à neige pour voiture - KL series - Xintai Taida Mirso Co., LTD - 13" / 14" / 10"
Chaîne à neige pour voiture - KL series - Xintai Taida Mirso Co., LTD - 13" / 14" / 10"
Chaîne à neige pour voiture - KL series - Xintai Taida Mirso Co., LTD - 13" / 14" / 10" - image - 2
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type de véhicule
pour voitures
Diamètre de jante
14", 12", 16", 13", 15", 18", 17", 10"

Description

Bref
  • Le motif en échelle réduit le poids des chaînes et facilite l'installation
  • Les traverses à profil en D offrent une meilleure adhérence sur la glace, la neige et la grêle molle


Introduction
  • Conçue pour les routes verglacées et enneigées, la chaîne à neige KL utilise un motif en échelle pour un poids réduit et un montage simplifié
  • Les traverses profil D améliorent la traction sur glace, neige et grêle molle ; compatibilité avec un large éventail de dimensions de pneus (voir la section Normes)


Paramètre
  • Image des paramètres disponible sur la page montrant les dimensions/spécifications du produit


Normes
REF | DIMENSIONS DU PNEU
KL010 | 145-10;125-12;150/65-315;145/70-12
KL020 | 135-12;135-13;140-12;145-12;150-12;135/70-13;145/70-13;150/65-340;155/65-13;155/70-12;160/60-315
KL030 | 125-15;135-14;145-13;155-12;560-12;600-12;155/70-13;160/65-340165/60-13;165/70-12;175/60-13
KL040 | 135-15;145-14;155-13;165/60-14;165/65-14;165/70-13;170/65-340;175/60-14;175/65-13;180/60-340; 180/65-315;185/60-13;190/55-340;195/55-13
KL045 | 175/60-14;155/65-15;185/55-14
KL050 | 145-15;155-14165-13170-13520-14560-13;560-14590-13165/70-14170/65-365175/65-14175/70-13; 180/65-340;185/60-14;185/65-13190/55- 365
KL060 | 155-15;165-14;175-13;560-15;600-15;640-13;165/75-14;175/70-14;180/65-365;185/55-15;185/65-14; 185/70-13;195/50-15;195/60-14;195/60-365;195/65-13205/60-13200/65-340
KL065 | 185/70-14;185/60-15;215/40-16;205/55-14;195/55-15;205/50-15
KL070 | 165-15;175-14;185-13;175/70-15;175/75-14;180/65-390;185/60-15;185/65-15;185/70-14;195/55-15;195/60-15; 195/65-14;195/70-13;200/55-390;200/60-365205/50-15;205/55-15;205/60-14;210/55-365;185-14;205/45-16
KL080 | 175-15;185-14;185/70-15;190/65-390;195/65-15;195/70-14;200/60-390;205/55-16;205/60-15;205/65-14; 205/70-13;210/55-390;210/65-365;220/50-365;225/55-14;215/45-17;205/50-16
KL090 | 180-15;185-15;195-14;205-14;195/70-15235/45-17;205/65-15;205/70-14;215/60-15;220/55-390;225/50-16
KL095 | 235/60-14195/75-15205/65- 16;215/50-17205/70-15215/55 16:225/45-17;215/65-15;245/40-17225/60-15 235/55-15;225/50-16
KL100 | 195-15;235/60-15;215/70-14;205/70-15;215/70-15;240/55-390;225/60-15;FR78-15;215/60-16; 205/65-16;215/55-16
KL110 | 225/60-16;215/60-16;225/65-15;225/55-16;235/55-16;225/50-17;235/40-18;225/55-17;215/55-17
KL120 | 225/70-15;235/60-16;235/50-18;245/45-18;245/45-17
KL130 | 245/60-15;245/55-16;255/50-16;235/55-17;245/50-17;275/40-17;225/65-17
KL140 | 225/75-16;245/70-16;245/75-16;265-15; 265/70-15;275/60-15

Caractéristiques / spécifications techniques
  • Modèle : KL SNOW CHAIN
  • Motif : Chaînes à neige de type échelle
  • Profil des traverses : Traverses à profil en D pour une meilleure adhérence sur glace, neige et grêle molle
  • Principaux bénéfices : Poids réduit et installation facile
  • Compatibilité : Plusieurs références (KL010 à KL140) couvrant une large plage de dimensions de pneus (voir la section Normes ci‑dessus pour les correspondances exactes)
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.