Visseuse électrique filaire PTT-BSH series
modèle pistoletà contrôle de couplecompteuse

Visseuse électrique filaire - PTT-BSH series - Wuxi Danikor Automation Technology Co.,Ltd - modèle pistolet / à contrôle de couple / compteuse
Visseuse électrique filaire - PTT-BSH series - Wuxi Danikor Automation Technology Co.,Ltd - modèle pistolet / à contrôle de couple / compteuse
Visseuse électrique filaire - PTT-BSH series - Wuxi Danikor Automation Technology Co.,Ltd - modèle pistolet / à contrôle de couple / compteuse - image - 2
Visseuse électrique filaire - PTT-BSH series - Wuxi Danikor Automation Technology Co.,Ltd - modèle pistolet / à contrôle de couple / compteuse - image - 3
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type
filaire
Modèle
modèle pistolet
Autres caractéristiques
DC, à contrôle de couple, stationnaire, intelligente, à transducteur, avec transducteur intégré, compteuse
Tension

24 V, 48 V

Couple

Max: 18 Nm
(13,28 ft.lb)

Min: 0,02 Nm
(0,01 ft.lb)

Vitesse de rotation

Max: 3 000 rpm
(18 849,6 rad.min-1)

Min: 650 rpm
(4 084,1 rad.min-1)

Description

Présentation produit
Conçu pour des applications d'assemblage industriels à hautes cadences, disponible en versions portative et fixe (embarquée). Architecture compacte avec entraînement et contrôle intégrés pour un déploiement rapide et une intégration simplifiée sur les lignes. Équipé d'un algorithme de contrôle en boucle fermée de la vitesse de rotation pour garantir un serrage stable à hautes cadences. Supporte plusieurs stratégies de serrage et fonctions anti-erreur pour assurer une qualité d'assemblage constante sur des lignes de production optimisées en coûts.

Principales caractéristiques
  • Entraînement et contrôle intégrés — L'unité intégrée supprime le besoin d'un contrôleur externe, diminue les points de défaillance potentiels et simplifie l'installation et la maintenance.
  • Serrage haute vitesse — Optimisation structurelle et contrôle en boucle fermée de la vitesse de rotation pour réduire les temps de cycle et augmenter le débit.
  • Surveillance de l'angle vertical — Gyroscope haute précision intégré détectant le basculement en temps réel pour garantir la perpendicularité et protéger la qualité du raccordement lors de serrages rapides.
  • Interfaces de communication riches — Prise en charge RS485 et E/S pour la collecte des données de serrage et leur envoi aux systèmes clients afin d'assurer la traçabilité.
  • Utilisation intuitive — Afficheur intégré pour état et comptage en temps réel ; supporte le changement rapide de programme 4S et les sélecteurs de douilles/embouts liés aux programmes pour des changements de série efficaces et l'exploitation de lignes mixtes.


Structure du produit
Comprend un schéma de structure produit montrant les composants principaux et l'intégration des modules d'entraînement et de contrôle.

Paramètres modèles — Portatif (format tableau)
Model | Max Torque (Nm) | Max speed (rpm) | Grip diameter (mm) | Size (mm) | Weight (kg) | Bit quick connector | Starting mode | Voltage | Accuracy
PTT-BSH-6000M-40-H1P-000-B | 0.06~0.6 | 1800 | 40 | 299 | 0.95 | Hex 1/4" | Trigger | 24Vdc | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0015N-40-H1P-000-B | 0.15~1.5 | 3000 | 40 | 299 | 1.1 | Hex 1/4" | Trigger | 48Vdc | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0030N-40-H1P-000-B | 0.3~3 | 2000 | 40 | 299 | 1.1 | Hex 1/4" | Trigger | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0050N-40-H1P-000-B | 0.5~5 | 1000 | 40 | 311 | 1.15 | Hex 1/4" | Trigger | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0100N-44-H1P-000-B | 1~10 | 1030 | 44 | 312 | 1.2 | Hex 1/4" | Trigger | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0180N-44-S2P-000-B | 1.8~18 | 650 | 44 | 310.5 | 1.25 | S 3/8" | Trigger | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-6000M-40-H1D-000-B | 0.06~0.6 | 1800 | 40 | 308 | 0.95 | Hex 1/4" | Pushed | 24Vdc | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0015N-40-H1D-000-B | 0.15~1.5 | 3000 | 40 | 308 | 1.1 | Hex 1/4" | Pushed | 48Vdc | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0030N-40-H1D-000-B | 0.3~3 | 2000 | 40 | 308 | 1.1 | Hex 1/4" | Pushed | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0050N-40-H1D-000-B | 0.5~5 | 1000 | 40 | 314 | 1.15 | Hex 1/4" | Pushed | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0100N-44-H1D-000-B | 1~10 | 1030 | 44 | 320 | 1.2 | Hex 1/4" | Pushed | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0180N-44-S2D-000-B | 1.8~18 | 650 | 44 | 320 | 1.25 | S 3/8" | Pushed | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%

Paramètres modèles — Fixe (format tableau)
Model | Max Torque (Nm) | Max Speed (rpm) | Size (mm) | Weight (kg) | Bit quick connector | Voltage | Power | Accuracy
PTT-BSF-1800M-0-HM0-000-B | 0.02~0.2 | 3000 | 152.5*45*82.2 | 0.5 | HM | 24Vdc | 300W | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-5000M-0-H10-000-B | 0.06~0.5 | 1800 | 166*45*82.2 | 0.95 | Hex 1/4" | 24Vdc | 300W | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0010N-0-H10-000-B | 0.1~1 | 1200 | 166*45*82.2 | 1.1 | Hex 1/4" | (see spec) | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0030N-0-H10-000-B | 0.3~3 | 2000 | 184*45*82.2 | 1.1 | Hex 1/4" | 48Vdc | 600W | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0050N-0-H10-000-B | 0.5~5 | 1000 | 196*45*82.2 | 1.15 | Hex 1/4" | (see spec) | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0100N-0-H10-000-B | 1~10 | 1030 | 195.8*45*82.2 | 1.2 | Hex 1/4" | (see spec) | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0180N-0-S20-000-B | 1.8~18 | 650 | 195.8*45*82.2 | 1.25 | S 3/8" | (see spec) | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%

Caractéristiques techniques
  • Plage de couple (série) : 0.02 ~ 18 Nm (les modèles couvrent des sous-plages de cette étendue).
  • Versions disponibles : Portatif et Fixe (embarqué).
  • Entraînement et contrôle intégrés — aucun contrôleur externe requis.
  • Contrôle en boucle fermée de la vitesse de rotation pour la stabilité aux hautes cadences.
  • Gyroscope d'angle haute précision intégré pour la surveillance de l'angle vertical et la prévention du basculement.
  • Communication : RS485 et E/S pour acquisition et envoi de données vers les systèmes clients.
  • Affichage et fonctionnement : afficheur intégré, état et comptage en temps réel, changement rapide de programme 4S, compatible avec sélecteurs de douille/embout.
  • Modes de démarrage : variantes Trigger et Pushed selon modèle.
  • Tensions typiques citées : 24Vdc et 48Vdc (selon modèle).
  • Puissance (unités fixes) : exemples 300W et 600W (selon modèle).
  • Connecteurs d'embout : Hex 1/4" ou S 3/8" ou HM selon modèle.
  • Précision : pour 10%~20% de la plage : 10% ; pour ≥20%~100% de la plage : ≈7.5% (unités fixes indiquent ±10% / 7.5% selon la plage).

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de Wuxi Danikor Automation Technology Co.,Ltd

Salons

Rencontrez ce fournisseur au(x) salon(s) suivant(s)

Automate Show 2026
Automate Show 2026

22-25 juin 2026 Chicago (USA - Illinois)

  • Plus d'informations
    AHTE 2026
    AHTE 2026

    8-10 juil. 2026 Shanghai (Chine)

  • Plus d'informations
    * Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.