PrésentationLes pompes à chaleur air/eau Weishaupt Splitblock® sont une solution intéressante en termes de coût pour les maisons individuelles avec un besoin de chaleur jusqu'à 18 kW. Elles se composent d'une unité extérieure et d'une unité intérieure. L'unité extérieure utilise l'énergie gratuite de l'air extérieur pour produire de la chaleur, même par une température extérieure de -20°C. L'unité intérieure assure la distribution de la chaleur.
Bénéfices produit- Economique à tous points de vue : efficience et fiabilité de la technologie split éprouvée ; ensemble des accessoires (étrier de fixation murale, thermostat d'ambiance, etc.) fournis par Weishaupt. Circulateur intégré de série de classe énergétique A.
- Production de chaleur fiable même à -20°C.
- Flexibilité d'installation : unité extérieure installable dans le jardin ou sur mur extérieur ; unité intérieure compacte (comparable à une chaudière) et facile à intégrer dans la maison ; installation simple sans évacuation ni conduit de cheminée.
- Fonctionnement très silencieux : unités intérieures et extérieures conçues pour un faible niveau sonore ; mode nuit pour réduire la vitesse des ventilateurs.
Domaines d'application- Chauffage
- Rafraîchissement (mode rafraîchissement actif intégré de série)
- Préparation d'eau chaude sanitaire (ECS)
- Convient pour l'habitat neuf et la rénovation ; possibilité d'installations bivalentes (conservation d'une chaudière existante pour les pics de demande).
- Réglage intuitif via afficheur couleur et bouton rotatif ; pilotage possible via smartphone/tablette avec l'application Weishaupt (iOS/Android) et commande à distance via portail WEM.
Tableau des modèles et principales caractéristiques (selon la page)Modèle | Type pompe à chaleur | Classe BT | Classe HT | Echelle étiquetage chauffage | Puissance nominale (A2/W35) | COP (A2/W35) | Puissance nominale (A7/W35) | COP (A7/W35) | Hauteur unité extérieure | Largeur unité extérieure | Longueur unité extérieure | Hauteur unité intérieure | Largeur unité intérieure | Longueur unité intérieure | Domaines d'applicationWSB 6-A-RME-AI | Air/eau Split | A+++ | A++ | A+++ - D | 3,58 kW | 4,13 | 3,35 kW | 4,95 | 866,0 mm | 966,0 mm | 380,0 mm | 790,0 mm | 600,0 mm | 445,0 mm | Chauffage, Rafraîchissement, Préparation ECS
WSB 8-A-RME-AI | Air/eau Split | A+++ | A++ | A+++ - D | 5,04 kW | 3,76 | 6,68 kW | 4,69 | 866,0 mm | 966,0 mm | 380,0 mm | 790,0 mm | 600,0 mm | 445,0 mm | Chauffage, Rafraîchissement, Préparation ECS
WSB 10-A-RME-AI | Air/eau Split | A+++ | A++ | A+++ - D | 3,65 kW | 4,03 | 3,52 kW | 4,86 | 866,0 mm | 966,0 mm | 380,0 mm | 790,0 mm | 600,0 mm | 445,0 mm | Chauffage, Rafraîchissement, Préparation ECS
WSB 10-A-RMEK-AI | Air/eau Split | A+++ | A++ | A+++ - D | (variante listée sur la page) | — | — | — | 866,0 mm | 966,0 mm | 380,0 mm | 790,0 mm | 600,0 mm | 445,0 mm | Chauffage, Rafraîchissement, Préparation ECS
WSB 12-A-RMD-AI | Air/eau Split | A++ | A++ | A+++ - D | 7,60 kW | 3,79 | 10,23 kW | 4,95 | 1 260,0 mm | 963,0 mm | 380,0 mm | 790,0 mm | 600,0 mm | 445,0 mm | Chauffage, Rafraîchissement, Préparation ECS
WSB 12-A-RME-AI | Air/eau Split | A++ | A+ | A+++ - D | 7,70 kW | 3,50 | 10,90 kW | 4,62 | 1 260,0 mm | 963,0 mm | 380,0 mm | 790,0 mm | 600,0 mm | 445,0 mm | Chauffage, Rafraîchissement, Préparation ECS
WSB 15-A-RMD-AI | Air/eau Split | A+++ | A++ | A+++ - D | 8,80 kW | 3,72 | 11,70 kW | 4,54 | 1 260,0 mm | 963,0 mm | 380,0 mm | 790,0 mm | 600,0 mm | 445,0 mm | Chauffage, Rafraîchissement, Préparation ECS
WSB 15-A-RME-AI | Air/eau Split | A+++ | A++ | A+++ - D | 8,80 kW | 3,72 | 11,70 kW | 4,54 | 1 260,0 mm | 963,0 mm | 380,0 mm | 790,0 mm | 600,0 mm | 445,0 mm | Chauffage, Rafraîchissement, Préparation ECS
WSB 18-A-RMD-AI | Air/eau Split | A++ | A++ | A+++ - D | 10,89 kW | 3,38 | 15,70 kW | 4,17 | 1 260,0 mm | 963,0 mm | 380,0 mm | 790,0 mm | 600,0 mm | 445,0 mm | Chauffage, Rafraîchissement, Préparation ECS
Caractéristiques / spécifications techniques- Gamme de puissance : modèles couvrant des besoins jusqu'à 18 kW (plusieurs variantes : 6, 8, 10, 12, 15, 18).
- Architecture : système split composé d'une unité extérieure et d'une unité intérieure.
- Fonctionne jusqu'à une température extérieure de -20°C.
- Rafraîchissement actif intégré de série.
- Circulateur intégré de série, classe énergétique A.
- Pilotage et réglage : afficheur couleur, bouton rotatif ; pilotage via application mobile Weishaupt et portail WEM.
- Options bivalentes possibles (conservation d'une chaudière pour les charges de pointe).
- Dimensions extérieures (exemples selon modèles) : hauteur unité extérieure 866 mm (petits modèles) ou 1 260 mm (modèles supérieurs) ; largeur unité extérieure 963–966 mm ; profondeur unité extérieure 380 mm.
- Dimensions unité intérieure (valeurs présentes sur la page) : hauteur 790 mm ; largeur 600 mm ; profondeur 445 mm.
- Étiquetage énergétique chauffage : classes variant de A+++ à A+ / A++ selon modèle et conditions (échelle d'étiquetage présentée comme A+++ - D).
- Performances selon DIN EN 14511 (exemples fournis sur la page) : valeurs de puissance nominale et COP mesurées en A2/W35 et A7/W35 pour chaque modèle.