Nom du produitBOUCHON DE PROTECTION PARALLÈLE (série ST)
DescriptionBouchons de protection parallèles en plastique conçus pour protéger les trous et les filets contre la poussière, la saleté et les liquides. Conviennent à de nombreuses applications industrielles : mécanique, carrosserie, nautisme, modélisme et automobile. Disponibles dans diverses formes et dimensions et fabriqués dans différents matériaux selon l'usage (exemples : PVC, polyéthylène (PE - LD), EPDM, silicone). Les bouchons peuvent être utilisés en protection mâle ou femelle et plusieurs références sont polyvalentes.
Matériau / Couleur / RemarqueMatériau : POLYETHYLENE (PE - LD)
Couleur : NATUREL
Remarque : la colonne GAS est également valable pour les filetages BSP
ImagesImage produit et dessins techniques disponibles pour le bouchon de protection parallèle.
DimensionsColonnes du tableau : CODE, D, D1, H, Y, GAS, DN
CODE, D, D1, H, Y, GAS, DN
ST002, 6,5, 2, 3, 2,25, -, -
ST002,5, 6,5, 2,5, 3,5, 2, -, -
ST003, 6,5, 3, 4,5, 1,75, -, -
ST003,5, 7, 3,5, 4,5, 1,75, -, -
ST004, 7,5, 4, 5, 1,75, -, -
ST004,5, 8, 4,5, 5, 1,75, -, -
ST005, 9, 5, 6, 2, -, -
ST005,5, 9, 5,5, 6, 1,75, -, -
ST006, 9,5, 6, 6, 1,75, -, -
ST006,5, 10, 6,5, 7, 1,75, -, -
ST007, 10, 7, 6, 1,50, -, -
ST007,5, 10,5, 7,5, 6,5, 1,50, -, -
ST008, 11, 8, 7, 1,50, -, -
ST008,5, 11,5, 8,5, 7,5, 1,50, -, -
ST009, 12, 9, 7,5, 1,50, 1/8\", -
ST009,5, 12,5, 9,5, 7,5, 1,50, -, -
ST010, 13, 10, 8,5, 1,50, -, -
ST010,5, 13,5, 10,5, 8,5, 1,50, DN10
ST011, 14,5, 11, 8,5, 1,75, -, -
ST011,5, 14,5, 11,5, 8,5, 1,50, -, -
ST012, 14,5, 12, 9, 1,25, 1/4\", -
ST012,5, 15,5, 12,5, 9, 1,50, -, -
ST013, 16,5, 13, 9,5, 1,75, -, -
ST013,5, 16,5, 13,5, 9,5, 1,50, -, -
ST014, 17,5, 14, 10, 1,75, -, -
ST014,5, 17,5, 14,5, 9,5, 1,50, -, -
ST015, 18, 15, 9,5, 1,50, -, -
ST015,5, 18,5, 15,5, 9,5, 1,50, 3/8\", DN15
ST016, 19,5, 16, 10, 1,75, -, -
ST016,5, 19,5, 16,5, 10,5, 1,50, -, -
ST017, 20,5, 17, 10,5, 1,75, -, -
ST017,5, 21, 17,5, 10,5, 1,75, -, -
ST018, 21,5, 18, 10,5, 1,75, -, -
ST018,5, 23, 18,5, 10, 2,25, -, -
ST019, 22, 19, 10, 1,50, 1/2\", -
ST019,5, 23, 19,5, 10,5, 1,75, -, -
ST020, 23,5, 20, 11, 1,75, -, -
ST020,5, 24,5, 20,5, 10,5, 2, DN20
ST021, 24,5, 21, 11, 1,75, 5/8\", -
ST021,5, 25,5, 21,5, 11, 2, -, -
ST022, 25,5, 22, 11, 1,75, -, -
ST022,5, 26, 22,5, 10,5, 1,75, -, -
ST023, 27, 23, 10,5, 2, -, -
ST023,5, 27,5, 23,5, 10,5, 2, -, -
ST024, 28, 24, 11,5, 2, -, -
ST024,5, 28, 24,5, 10,5, 1,75, 3/4\", -
ST025, 30, 25, 11, 2,50, 3/4\", -
ST025,5, 29, 25,5, 10,5, 1,75, -, DN25
ST026, 30,5, 26, 10,5, 2,25, -, -
ST026,5, 30, 26,5, 10,5, 1,75, -, -
ST027, 31, 27, 9,5, 2, -, -
ST027,5, 31, 27,5, 10,5, 1,75, -, -
ST028, 32,5, 28, 10,5, 2,25, -, -
ST028,5, 32, 28,5, 10, 1,75, 7/8\", -
ST029, 32, 29, 9,5, 1,50, -, -
ST029,5, 33, 29,5, 10,5, 1,75, -, -
ST030, 33, 30, 10, 1,50, -, -
ST030,5, 34, 30,5, 10, 1,75, -, -
ST031, 36, 31, 10,5, 2,50, 1\", -
ST031,5, 35, 31,5, 10,5, 1,75, -, -
ST032, 37, 32, 10,5, 2,50, -, -
ST032,5, 37,5, 32,5, 10,5, 2,50, DN32
Caractéristiques / spécifications techniques- Dénomination : série ST (références ST002 ... ST390 listées dans le tableau)
- Matériau principal : POLYETHYLÈNE (PE - LD) (autres variantes disponibles : PVC, EPDM, silicone, etc.)
- Couleur standard : naturel
- Remarque : la colonne GAS indique également les correspondances pour filetages BSP
- Applications : protection de trous et de filetages en mécanique, carrosserie, nautisme, modélisme, automobile et autres usages industriels
- Formes disponibles : bouchons mâles et femelles ; image produit et dessin technique disponibles
- Gamme de tailles : de petits diamètres (≈6,5 mm) jusqu'à diamètres très importants (exemples dans le tableau jusqu'à plusieurs centaines de mm)