ProduitPresse-étoupes en polyamide destinés aux gaines PVC et métalliques. Disponibles en filetages métriques et PG ; matériau PA6 V2.
Aperçu / Caractéristiques- Matériau : Polyamide PA6 V2
- Filetage de connexion : métrique (EN60423) / PG (DIN40430)
- Couleurs disponibles : Gris (RAL7001/7035), Noir (RAL9005)
- Plage de température : -40 °C à +120 °C
- Propriétés : résistance aux UV (noir) sur demande
- Montage facile
- Sans halogènes
- Compatible avec gaines plastiques ou métalliques
Tableau de données techniques (presse-étoupes métriques / PG)En-tête : Filetage | Code Gris RAL 7031 | Code Gris Clair RAL 7035 | Code Noir RAL 9005 | A (mm) | B (mm) | D (mm) | GL (mm) | H (mm) | L (mm) | d (mm) | d1 (mm)
M 12 x 1,5 — MHG 01 — MHL 01 — MHB 01 — 7 — 16 — 17,5 — 8 — 29 — 20 — 13,3 — 11,6
M 16 x 1,5 — MHG 02 — MHL 02 — MHB 02 — 10 — 19 — 20 — 8 — 29 — 20 — 15,8 — 13,6
M 16 x 1,5 — MHG 03 — MHL 03 — MHB 03 — 11 — 22,5 — 24 — 8 — 32 — 23 — 20 — 17,7
M 20 x 1,5 — MHG 04 — MHL 04 — MHB 04 — 13 — 24,5 — 26 — 9 — 34 — 24 — 21,8 — 18,8
M 20 x 1,5 — MHG 05 — MHL 05 — MHB 05 — 15 — 26 — 27,5 — 10 — 35 — 24 — 23,5 — 20,7
M 25 x 1,5 — MHG 06 — MHL 06 — MHB 06 — 19 — 32 — 33,5 — 11 — 38 — 25,5 — 29,2 — 26,5
M 40 x 1,5 — MHG 07 — MHL 07 — MHB 07 — 31,5 — 41 — 42 — 11 — 43 — 30,5 — 38 — 34,7
M 50 x 1,5 — MHG 08 — MHL 08 — MHB 08 — 40,8 — 51,8 — 53 — 14 — 54 — 33 — 47,6 — 42,9
M 63 x 1,5 — MHG 09 — MHL 09 — MHB 09 — 50 — 62 — 64 — 14 — 57 — 37 — 57,7 — 53,3
SPECIAL SIZE
Entrées métriques additionnelles :
M 20 x 1,5 — MHG 10 — MHL 10 — MHB 10 — 14,5 — 22,5 — 24 — 8 — 32 — 23 — 20 — 17
M 25 x 1,5 — MHG 11 — MHL 11 — MHB 11 — 17,5 — 26 — 27,5 — 10 — 35 — 24 — 23,5 — 20,7
M 32 x 1,5 — MHG 12 — MHL 12 — MHB 12 — 26,7 — 32 — 33,5 — 11 — 38 — 25,5 — 29,2 — 26,5
En-tête entrées PG (parallèles) : Taille PG | Code Gris | Code Gris Clair | Code Noir | A (mm) | B (mm) | D (mm) | GL (mm) | H (mm) | L (mm) | d (mm) | d1 (mm)
PG 7 — OHG 01 — OHL 01 — OHB 01 — 7 — 16 — 17,5 — 8 — 29 — 20 — 13,3 — 11,6
PG 9 — OHG 02 — OHL 02 — OHB 02 — 10 — 19 — 20 — 8 — 29 — 20 — 15,8 — 13,6
PG 11 — OHG 03 — OHL 03 — OHB 03 — 13,5 — 22,5 — 24 — 8 — 32 — 23 — 20 — 17,7
PG 13,5 — OHG 04 — OHL 04 — OHB 04 — 14 — 24,5 — 26 — 9 — 34 — 24 — 21,8 — 18,8
PG 16 — OHG 05 — OHL 05 — OHB 05 — 16 — 26 — 27,5 — 10 — 35 — 24 — 23,5 — 20,7
PG 21 — OHG 06 — OHL 06 — OHB 06 — 19 — 32 — 33,5 — 11 — 38 — 25,5 — 29,2 — 26,5
PG 29 — OHG 07 — OHL 07 — OHB07 — 31,6 — 41 — 42 — 11 — 43 — 30,5 — 38 — 34,7
PG 36 — OHG 08 — OHL 08 — OHB 08 — 40,8 — 51,8 — 53 — 14 — 54 — 33 — 47,6 — 42,9
PG 48 — OHG 09 — OHL 09 — OHB 09 — 51 — 62 — 64 — 14 — 57 — 37 — 57,7 — 53,3
Caractéristiques / spécifications techniques- Matériau : Polyamide PA6 V2
- Standards de filetage : métrique (EN60423) et PG (DIN40430)
- Couleurs disponibles : Gris (RAL7001 / RAL7035), Noir (RAL9005)
- Plage de température de service : -40 °C à +120 °C
- Résistance aux UV : disponible pour la version noire sur demande
- Conception : montage facile
- Sécurité : sans halogènes
- Compatibilité : adapté aux gaines plastiques ou métalliques
- Gamme complète de tailles couvrant filets métriques (M12 à M63 et tailles spéciales) et tailles PG (PG7 à PG48) avec codes et valeurs dimensionnelles indiqués ci‑dessus