Nom du produitBVSL10
Brève descriptionVanne à boisseau UPVC à union simple, siège réglable et embouts femelles lisses
Informations produit- Brand: U-PVC Ball Valves
- Category: UPVC Ball Valves
- SKU:
Fiche technique / Tableau dimensionnelCode | d | DN | L | Z | H | A | B | C | E | F | PN | Gr | Pack | BOX
BVSL10N0200 | 20 | 15 | 16 | 44 | 76 | 50 | 10 | 48 | 39 | 19 | 16 | 110 | 60 | S
BVSL10N0250 | 25 | 20 | 19 | 52 | 90 | 60 | 11 | 54 | 47 | 22 | 16 | 170 | 90 | M
BVSL10N0320 | 32 | 25 | 22 | 58 | 102 | 68 | 13 | 62 | 55 | 25 | 16 | 250 | 60 | M
BVSL10N0400 | 40 | 32 | 26 | 66 | 118 | 80 | 18 | 75 | 60 | 30 | 16 | 370 | 35 | M
BVSL10N0500 | 50 | 40 | 31 | 74 | 136 | 96 | 20 | 87 | 68 | 35 | 16 | 560 | 24 | M
BVSL10N0630 | 63 | 50 | 38 | 92 | 168 | 116 | 20 | 101 | 80 | 40 | 16 | 980 | 12 | M
BVSL10N0750 | 75 | 65 | 44 | 126 | 214 | 145 | 25 | 123 | 90 | 45 | 10 | 1825 | 5 | M
BVSL10N0900 | 90 | 80 | 51 | 138 | 240 | 166 | 28 | 138 | 100 | 50 | 10 | 2900 | 3 | M
BVSL10N1100 | 110 | 100 | 61 | 153 | 275 | 210 | 28 | 160 | 120 | 60 | 10 | 4790 | 2 | M
RemarquesVannes UPVC, conception à union simple avec siège réglable et embouts femelles lisses. Les variantes indiquées dans la fiche technique correspondent aux différentes tailles (codes) avec leurs dimensions et informations d'emballage.
Caractéristiques / spécifications techniques- Type : UPVC Ball Valves
- Conception : vanne à boisseau à union simple avec siège réglable
- Raccords : embouts femelles lisses
- Matériaux : UPVC (standard de la gamme)
- Tailles disponibles / Codes : BVSL10N0200, BVSL10N0250, BVSL10N0320, BVSL10N0400, BVSL10N0500, BVSL10N0630, BVSL10N0750, BVSL10N0900, BVSL10N1100
- Principales dimensions fournies par code : d, DN, L, Z, H, A, B, C, E, F
- Informations d'emballage et poids fournies dans la fiche technique (Gr, Pack, BOX)