video corpo

Unité de freinage à friction BXR series
serrage à ressortpour servomoteurpour moteur

Unité de freinage à friction - BXR series - Miki Pulley Europe AG - serrage à ressort / pour servomoteur / pour moteur
Unité de freinage à friction - BXR series - Miki Pulley Europe AG - serrage à ressort / pour servomoteur / pour moteur
Unité de freinage à friction - BXR series - Miki Pulley Europe AG - serrage à ressort / pour servomoteur / pour moteur - image - 2
Unité de freinage à friction - BXR series - Miki Pulley Europe AG - serrage à ressort / pour servomoteur / pour moteur - image - 3
Unité de freinage à friction - BXR series - Miki Pulley Europe AG - serrage à ressort / pour servomoteur / pour moteur - image - 4
Unité de freinage à friction - BXR series - Miki Pulley Europe AG - serrage à ressort / pour servomoteur / pour moteur - image - 5
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type
à friction
Actionnement
serrage à ressort
Autres caractéristiques
compacte, tension CC, à montage sur arbre, pour moteur, d'urgence, pour servomoteur
Couple

Max: 55 Nm
(40,565918 ft.lb)

Min: 5 Nm
(3,687811 ft.lb)

Vitesse de rotation

Max: 5 000 rpm
(31 415,9265 rad.min-1)

Min: 0 rpm
(0 rad.min-1)

Description

Description
Le modèle BXR est un frein d'urgence et de maintien conçu pour des installations aux espaces restreints. Sa construction ultra-compacte et son rotor à très faible inertie conviennent aux applications en robotique, aux servomoteurs et autres systèmes compacts nécessitant une fonction de maintien et d'arrêt d'urgence fiable.

Principales caractéristiques
  • Domaine de couple : 5 à 55 Nm
  • Design ultra-compact pour les espaces confinés
  • Rotor à inertie extrêmement faible
  • Vitesse de rotation jusqu'à 5'000 rpm (selon modèle)
  • Disponible en moyeu carré et en moyeu cannelé


Données techniques — Type 10 (Moyeu carré)
Modèle | Couple nominal (Nm) | Classe thermique | Max. rpm (min^-1) | Moment d'inertie J (kg·m^2) | Énergie de freinage max Ebal (J) | Énergie de freinage totale ET (J) | Temps d'enclenchement ta (s) | Temps de libération tar (s) | Masse (kg)
BXR-06-15-005 | 5 | F | 5000 | 2.35 × 10^-5 | 500 | 2.0 × 10^5 | 0.05 | 0.02 | 0.9
BXR-08-15-012 | 12 | F | 5000 | 3.45 × 10^-5 | 800 | 2.0 × 10^5 | 0.08 | 0.02 | 1.2
BXR-10-15-016 | 16 | F | 5000 | 1.12 × 10^-4 | 1500 | 2.2 × 10^6 | 0.11 | 0.05 | 1.3
BXR-12-15-030 | 30 | F | 5000 | 1.88 × 10^-4 | 1500 | 2.5 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 2.3
BXR-14-15-038 | 38 | F | 3600 | 4.22 × 10^-4 | 1800 | 3.0 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 3.0
BXR-16-15-055 | 55 | F | 3600 | 7.10 × 10^-4 | 2000 | 3.0 × 10^6 | 0.22 | 0.10 | 3.6

Données techniques — Type 20 (Moyeu cannelé)
Modèle | Couple nominal (Nm) | Classe thermique | Max. rpm (min^-1) | Moment d'inertie J (kg·m^2) | Énergie de freinage max Ebal (J) | Énergie de freinage totale ET (J) | Temps d'enclenchement ta (s) | Temps de libération tar (s) | Masse (kg)
BXR-06-25-005 | 5 | F | 5000 | 3.39 × 10^-5 | 500 | 2.0 × 10^5 | 0.05 | 0.02 | 1.1
BXR-08-25-012 | 12 | F | 5000 | 7.56 × 10^-5 | 800 | 2.0 × 10^5 | 0.08 | 0.02 | 1.4
BXR-10-25-016 | 16 | F | 5000 | 3.02 × 10^-4 | 1500 | 2.2 × 10^6 | 0.11 | 0.05 | 1.6
BXR-12-25-030 | 30 | F | 5000 | 4.77 × 10^-4 | 1500 | 2.5 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 2.6
BXR-14-25-038 | 38 | F | 3600 | 11.3 × 10^-4 | 1800 | 3.0 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 3.5
BXR-16-25-055 | 55 | F | 3600 | 19.1 × 10^-4 | 2000 | 3.0 × 10^6 | 0.22 | 0.10 | 4.1

Informations sur le type
Type 10 : Moyeu carré, tensions disponibles : 24, 90 et 180 V DC
Type 20 : Moyeu cannelé, tensions disponibles : 24, 90 et 180 V DC

Dimensions — BXR Type 10 (Unité [mm])
Modèle | A | B | C | D | E | r | E | F | R | S | J | J1 | L | N | K | K1 | a
BXR-06-15-005 | 83.5 | 76 | 82 | 47 | R0,5 | 42 | 35 | 4.5 | 9 | 17 | - | 7 | 14.7 | 25 | - | 0.1
BXR-08-15-012 | 93.5 | 85 | 92 | 49 | R0,5 | 42 | 35 | 4.5 | 10 | 19 | - | 7 | 15.7 | 27 | - | 0.1
BXR-10-15-016 | 123.5 | 115 | 122 | 62 | R0,5 | 55 | 45 | 4.5 | 9.5 | 14.6 | - | 9 | 13.7 | 24.3 | - | 0.1
BXR-12-15-030 | 137.5 | 130 | 136 | 65 | R1 | 62 | 50 | 4.5 | 12 | 15.4 | - | 9 | 12.5 | 25 | - | 0.03
BXR-14-15-038 | 167.5 | 158 | 166 | 80 | R1 | 74 | 60 | 5.5 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 25 | - | 0.03
BXR-16-15-055 | 185 | 175 | 184 | 100 | R1 | 86 | 65 | 5.5 | 12.5 | 21.3 | - | 11.5 | 19.4 | 32.8 | - | 0.10

Dimensions — BXR Type 20 (Unité [mm])
Modèle | A | B | C | D | E | r | E | F | R | S | J | J1 | L | N | K | K1 | a
BXR-06-25-005 | 83.5 | 76 | 82 | 47 | R0,5 | 36 | - | 4.5 | 9 | 10.5 | 18 | 12.5 | 14.7 | 25 | 30.5 | 0.1
BXR-08-25-012 | 93.5 | 85 | 92 | 49 | R0,5 | 42 | - | 4.5 | 10 | 11.5 | 20 | 13.5 | 15.7 | 27 | 33.5 | 0.1
BXR-10-25-016 | 123.5 | 115 | 122 | 62 | R0,5 | 56 | - | 4.5 | 9.5 | 14.6 | 18 | 15 | 13.7 | 24.3 | 33 | 0.1
BXR-12-25-030 | 137.5 | 130 | 136 | 65 | R1 | 61 | - | 4.5 | 12 | 8.7 | 17.7 | 15 | 12.5 | 25 | 32.7 | 0.15
BXR-14-25-038 | 167.5 | 158 | 166 | 80 | R1 | 75 | - | 5.5 | 12 | 7.2 | 17.2 | 16 | 12 | 25 | 33.2 | 0.15
BXR-16-25-055 | 185 | 175 | 184 | 100 | R1 | 82 | - | 5.5 | 12.5 | 13.6 | 24.6 | 18 | 19.4 | 32.8 | 42.6 | 0.20

Caractéristiques techniques / spécifications
  • Nom de la série / modèle : BXR
  • Fonction : frein d'urgence et de maintien
  • Plage de couples : 5 à 55 Nm
  • Classe thermique : F
  • Vitesses maximales : jusqu'à 5'000 rpm (selon modèle)
  • Types de moyeu disponibles : Type 10 (Moyeu carré) et Type 20 (Moyeu cannelé)
  • Tensions disponibles : 24 V, 90 V et 180 V DC
  • Conçu pour espaces confinés et applications robotique / servomoteur
  • Modèles 3D et fiches techniques PDF disponibles

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de Miki Pulley Europe AG
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.