DescriptionReconnus pour leur fiabilité et leur facilité d’entretien, les piqueurs MAC3 sont parfaits pour tous les travaux de démolition.
Points forts- 0% de lubrifiant pour le fonctionnement – utilisation et entretien optimisés
- 100 % de sécurisation des utilisateurs – attache par loquet ou vis double filet
- 30% d’optimisation du rendement – grâce au process interne de fabrication
Caractéristiques générales- Cylindre monobloc usiné dans la masse
- Pièces sollicitées limitées
- Meilleure résistance dans le temps
- Optimisation du rendement
- Acier traité
- Optimisation des caractéristiques mécaniques
- Auto-lubrification en fonctionnement
- Traitement de surface en zingage
- Meilleure protection anti-corrosion
- Frappe directe sur coussin d’air
- Fiabilité et longévité
- Confort d’utilisation
- Distribution facile d’accès
- Attache par loquet ou vis double filet
- Rapidité dans les changements d’outillages
- Sécurité pour les utilisateurs
Données techniques (extrait)Les colonnes sont: MODÈLE | SÉCURITÉ* | FERMETURE | POIDS (kg | lb.) | LONGUEUR (mm | in.) | CADENCE (bpm) | CONSOMMATION D'AIR (l/min | cfm) | EMMANCHEMENT (TYPE | mm | in.)
P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 460 mm | 18,1 in | 1800 bpm | 1000 l/min | 35,3 cfm | Rd | 23 x 70 mm | 29/32" x 2 3/4"
P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 460 mm | 18,1 in | 1800 bpm | 1000 l/min | 35,3 cfm | RdHex | 23 x 70 mm | 29/32" x 2 3/4"
P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 475 mm | 18,7 in | 1800 bpm | 1000 l/min | 35,3 cfm | Rd | 24 x 70 mm | 15/16" x 2 3/4"
P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 475 mm | 18,7 in | 1800 bpm | 1000 l/min | 35,3 cfm | Rd | 25 x 75 mm | 1" x 3"
P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 475 mm | 18,7 in | 1800 bpm | 1000 l/min | 35,3 cfm | Rd | 26 x 70 mm | 1 1/32" x 2 3/4"
P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 458 mm | 18 in | 1800 bpm | 1000 l/min | 35,3 cfm | Hex | 19 x 50 mm | 3/4" x 2"
P9 | ○ | Loquet | 9,8 | 21,6 | 495 mm | 19,5 in | 1800 bpm | 1000 l/min | 35,3 cfm | Hex | 22 x. 82 mm | 7/8" x 3 1/4"
P9 GP | ○ | Vissé | 11,5 | 25,6 | 488 mm | 19,2 in | 1800 bpm | 1100 l/min | 38,8 cfm | Rd | 23 x 70 mm | 29/32" x 2 3/4"
P9 GP | ○ | Vissé | 11,5 | 25,6 | 488 mm | 19,2 in | 1800 bpm | 1100 l/min | 38,8 cfm | Rd | 25 x 75 mm | 1" x 3"
○ = en option
RemarquesCertains modèles P9 sont éligibles au programme de prévention TMS PROS.