

350 bar, 380 bar
(5 076 psi, 5 511 psi)
3 000 rpm, 3 160 rpm, 3 540 rpm, 3 900 rpm
(18 849,56 rad.min-1, 19 854,87 rad.min-1, 22 242,48 rad.min-1, 24 504,42 rad.min-1)
394 Nm, 542 Nm, 742 Nm, 871 Nm
(290,6 ft.lb, 399,76 ft.lb, 547,27 ft.lb, 642,42 ft.lb)
75 cm³, 103,2 cm³, 141,2 cm³, 165,8 cm³
(2,54 US fl oz, 3,49 US fl oz, 4,77 US fl oz, 5,61 US fl oz)