RésuméUn pneu plein résilient conçu pour protéger les charges fragiles ou sensibles aux chocs en limitant le transfert d'impacts. Offre un meilleur confort d'utilisation et une stabilité accrue sur surfaces irrégulières, tout en conservant une haute résistance à la perforation pour les applications de manutention industrielle.
Principales caractéristiques- Design d’alvéoles SolidAir pour absorber les chocs
- Amélioration de la qualité de conduite et du confort opérateur
- Stabilité renforcée sur sols irréguliers
- Haute résistance à la perforation
Indicateurs de performance- Confort : 80%
- Économie d'énergie : 60%
- Résistance à la perforation : 100%
- Durée de vie du pneu : 70%
Design d’alvéoles SolidAir — avantages- Réduit les vibrations et empêche le transfert de chocs vers les charges fragiles
- Améliore la qualité de conduite par rapport aux pneus pleins classiques
- Assure une manipulation stable sur sols irréguliers
Spécifications pour toutes les dimensions du produitColonnes : Dimension du pneu | Dimension de la jante | Talon Normal | Talon Quick | Diamètre hors-tout (mm) | Largeur hors-tout (mm) | Profondeur exploitable (mm) | Capacité de charge - Roue porteuse (kg) | Capacité de charge - Roue directrice (kg)
5.00-8 | 3.00D-8 | True | True | 452 | 120 | 37 | 1415 | 1090
15x4 1/2-8 | 3.00D-8 | True | True | 378 | 113 | 25 | 1040 | 800
16x6-8 | 4.33R-8 | True | True | 410 | 149 | 28 | 1495 | 1150
140/55-9 | 4.00E-9 | | True | 377 | 129 | 24 | 1170 | 900
6.00-9 | 4.00E-9 | True | True | 524 | 137 | 45 | 1885 | 1450
200/50-10 | 6.50F-10 | | True | 454 | 192 | 29 | 2470 | 1900
6.50-10 | 5.00F-10 | True | True | 570 | 158 | 51 | 2340 | 1800
23x9-10 | 6.50F-10 | True | True | 583 | 202 | 50 | 3445 | 2650
27x10-12 | 8.00G-12 | True | True | 674 | 243 | 59 | 3900 | 3000
7.00-12 | 5.00S-12 | True | True | 652 | 165 | 54 | 2920 | 2240
28x9-15 | 7.00-15 | True | True | 688 | 216 | 50 | 3900 | 3000
250-15 | 7.00-15 | True | True | 719 | 219 | 57 | 4745 | 3650
300-15 | 8.00-15 | True | True | 816 | 253 | 64 | 5850 | 4500
8.25-15 | 6.50-15 | | True | 812 | 210 | 67 | 4750 | 3650
Caractéristiques techniques- Marque : Solideal
- Modèle : SolidAir LT
- Technologie : pneu plein résilient avec design d’alvéoles SolidAir
- Principaux bénéfices : absorption des chocs pour charges fragiles, confort opérateur, stabilité, haute résistance aux perforations
- Indicateurs de performance : Confort 80%, Économie d'énergie 60%, Résistance à la perforation 100%, Durée de vie 70%
- Disponible en plusieurs dimensions et montes de jantes (voir tableau pour correspondance taille/capacité)