Feuille en caoutchouc en EPDM-NR 7816
sur mesurede qualité alimentaire

Feuille en caoutchouc en EPDM-NR - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - sur mesure / de qualité alimentaire
Feuille en caoutchouc en EPDM-NR - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - sur mesure / de qualité alimentaire
Feuille en caoutchouc en EPDM-NR - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - sur mesure / de qualité alimentaire - image - 2
Feuille en caoutchouc en EPDM-NR - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - sur mesure / de qualité alimentaire - image - 3
Feuille en caoutchouc en EPDM-NR - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - sur mesure / de qualité alimentaire - image - 4
Feuille en caoutchouc en EPDM-NR - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - sur mesure / de qualité alimentaire - image - 5
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Materiaux
en EPDM-NR
Autres caractéristiques
sur mesure, de qualité alimentaire
Épaisseur

Max: 10 mm
(0,394 in)

Min: 1 mm
(0,039 in)

Densité

1 270 kg/m³
(79 lb/ft³)

Température d'utilisation

Max: 125 °C
(257 °F)

Min: -40 °C
(-40 °F)

Description

Présentation du produit
Plaque d'étanchéité fabriquée en qualité alimentaire, couleur blanche. Conforme à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1935/2004 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Réalisée à base d'EPDM-NR avec des propriétés physico-mécaniques définies. Épaisseurs disponibles (1–10 mm), largeurs au choix (1200 ou 1400 mm) et longueurs standard (10 m ou 20 m). Options d'inserts : 00, 1T, 2T.

Variantes disponibles (table)
Id | Numéro d'article | Ancien numéro | Groupe | Type | Caoutchouc | Couleur | Longueur [m] | Largeur [mm] | Épaisseur [mm] | Description épaisseur | Poids [kg] | Densité | Nombre d'inserts | Nombre d'impressions
997 | TD_7816_00_0_01-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 20 | 1200 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.2 | 1,27 | 00 | 0
998 | TD_7816_00_0_01-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 20 | 1400 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.2 | 1,27 | 00 | 0
1001 | TD_7816_00_0_01-5 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 20 | 1200 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 2.1 | 1,27 | 00 | 0
1002 | TD_7816_00_0_01-5 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 20 | 1400 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 2.1 | 1,27 | 00 | 0
1005 | TD_7816_00_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 00 | 0
1006 | TD_7816_00_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 00 | 0
1007 | TD_7816_1T_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 1T | 0
1008 | TD_7816_1T_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 1T | 0
1009 | TD_7816_00_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 00 | 0
1010 | TD_7816_00_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 00 | 0
1011 | TD_7816_1T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 1T | 0
1012 | TD_7816_1T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 1T | 0
1013 | TD_7816_2T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 2T | 0
1014 | TD_7816_2T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 2T | 0
1015 | TD_7816_00_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5 | 1,27 | 00 | 0
1016 | TD_7816_00_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5 | 1,27 | 00 | 0
1017 | TD_7816_1T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 1T | 0
1018 | TD_7816_1T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 1T | 0
1019 | TD_7816_2T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 2T | 0
1020 | TD_7816_2T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 2T | 0
1021 | TD_7816_00_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 00 | 0
1022 | TD_7816_00_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 00 | 0
1023 | TD_7816_1T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 1T | 0
1024 | TD_7816_1T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 1T | 0
1025 | TD_7816_2T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 2T | 0
1026 | TD_7816_2T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 2T | 0
1027 | TD_7816_00_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,27 | 00 | 0
1028 | TD_7816_00_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,27 | 00 | 0
1029 | TD_7816_1T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 1T | 0
1030 | TD_7816_1T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 1T | 0
1031 | TD_7816_2T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 2T | 0
1032 | TD_7816_2T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 2T | 0
1033 | TD_7816_00_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.1 | 1,27 | 00 | 0
1034 | TD_7816_00_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.1 | 1,27 | 00 | 0
1035 | TD_7816_1T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 1T | 0
1036 | TD_7816_1T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 1T | 0
1037 | TD_7816_2T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 2T | 0
1038 | TD_7816_2T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 2T | 0
1039 | TD_7816_00_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.6 | 1,27 | 00 | 0
1040 | TD_7816_00_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.6 | 1,27 | 00 | 0
1041 | TD_7816_1T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 1T | 0
1042 | TD_7816_1T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 1T | 0
1043 | TD_7816_2T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 2T | 0
1044 | TD_7816_2T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanc | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 2T | 0

Remarques
Les variantes couvrent les épaisseurs 1 à 10 mm, largeurs 1200 ou 1400 mm et longueurs standard 10 m ou 20 m selon la variante. Inserts disponibles : 00, 1T, 2T. Déclaration de conformité UE et fiche technique disponibles sur demande.

Caractéristiques techniques
  • Matériau : EPDM-NR (qualité alimentaire)
  • Couleur : blanc
  • Densité : 1,27 g/cm³
  • Plage de température : -40 à +125 °C
  • Dureté : 60 ± 5 (ShA)
  • Allongement à la rupture : 400 %
  • Résistance à la traction : 6 MPa
  • Épaisseurs disponibles : 1–10 mm (tolérances selon tableau de variantes)
  • Largeurs disponibles : 1200 mm, 1400 mm
  • Longueurs disponibles : 10 m, 20 m

Autres produits BOGUMA, s.r.o.

Rubber sheeting

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos de DirectIndustry
DirectIndustry est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. DirectIndustry est une entité de VirtualExpo Group.