Tuyau rigide en silicone Imapure®
de processpour applications pharmaceutiquespour pompe péristaltique

Tuyau rigide en silicone - Imapure® - Ami Polymer Pvt. Ltd - de process / pour applications pharmaceutiques / pour pompe péristaltique
Tuyau rigide en silicone - Imapure® - Ami Polymer Pvt. Ltd - de process / pour applications pharmaceutiques / pour pompe péristaltique
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Matériau
en silicone
Application
de process, pour applications pharmaceutiques, pour pompe péristaltique
Autres caractéristiques
flexible, résistant aux produits chimiques, vulcanisé au platine
Diamètre interne

Max: 38 mm
(1,496 in)

Min: 1,2 mm
(0,047 in)

Diamètre externe

Max: 56 mm
(2,205 in)

Min: 3,17 mm
(0,125 in)

Description

Aperçu du produit
Imapure®-EPL est une tubulure en silicone réticulée au platine conçue spécifiquement pour les opérations continues avec pompes péristaltiques. Conçue pour offrir durabilité et flexibilité optimisées, elle prolonge la durée de vie des pompes et assure des performances constantes avec une usure minimale lors d'utilisations prolongées en biopharma et dans les systèmes de distribution de médicaments.

Caractéristiques clés
  • Formulée pour prolonger la durée de vie des pompes péristaltiques
  • Excellente résistance à la fissuration par flexion pour les opérations longue durée
  • Performances élevées en contraintes dynamiques continues
  • Fabriquée en salle blanche ISO Class 10000
  • Clarté et biocompatibilité supérieures
  • Chimiquement inerte et non toxique


Applications
  • Pompes péristaltiques
  • Traitements cellulaires
  • Procédés biopharmaceutiques
  • Systèmes d'administration de médicaments
  • Remplissage de flacons


Certifications et conformité
  • Conforme FDA 21 CFR 177.2600
  • Étude des extractibles réalisée selon les directives BPOG
  • Déclaration sans nitrosamines
  • Sans phtalates
  • USP 87 (in vitro)
  • USP 88 (in vitro)
  • ISO 10993-4 (hémocompatibilité)
  • ISO 10993-11 (test des pyrogènes)


Tailles disponibles (catalogue)
CATALOGUE | ID IN INCH | ID IN MM | OD IN INCH | OD IN MM | WT IN MM
IPEPL-012-044 | 0.047 | 1.2 | 0.173 | 4.4 | 1.6
IPEPL-015-047 | 0.059 | 1.5 | 0.185 | 4.7 | 1.6
IPEPL-016-031 | 0.063 | 1.6 | 0.125 | 3.17 | 0.785
IPEPL-020-060 | 0.079 | 2 | 0.236 | 6 | 2
IPEPL-024-056 | 0.094 | 2.4 | 0.22 | 5.6 | 1.6
IPEPL-030-080 | 0.118 | 3 | 0.315 | 8 | 2.5
IPEPL-031-047 | 0.122 | 3.1 | 0.187 | 4.76 | 0.83
IPEPL-032-064 | 0.126 | 3.2 | 0.252 | 6.4 | 1.6
IPEPL-032-047 | 0.126 | 3.2 | 0.185 | 4.7 | 0.75
IPEPL-040-060 | 0.157 | 4 | 0.236 | 6 | 1
IPEPL-047-111 | 0.185 | 4.7 | 0.437 | 11.1 | 3.2
IPEPL-047-095 | 0.187 | 4.76 | 0.374 | 9.5 | 2.37
IPEPL-047-079 | 0.187 | 4.76 | 0.311 | 7.9 | 1.57
IPEPL-048-096 | 0.189 | 4.8 | 0.378 | 9.6 | 2.4
IPEPL-050-010 | 0.197 | 5 | 0.394 | 10 | 2.5
IPEPL-050-080 | 0.197 | 5 | 0.315 | 8 | 1.5
IPEPL-055-010 | 0.217 | 5.5 | 0.394 | 10 | 2.25
IPEPL-060-120 | 0.236 | 6 | 0.472 | 12 | 3
IPEPL-060-090 | 0.236 | 6 | 0.354 | 9 | 1.5
IPEPL-060-100 | 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 2
IPEPL-063-127 | 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | 3.175
IPEPL-063-111 | 0.25 | 6.35 | 0.437 | 11.11 | 2.38
IPEPL-063-095 | 0.25 | 6.35 | 0.374 | 9.5 | 1.575
IPEPL-065-112 | 0.256 | 6.5 | 0.441 | 11.2 | 2.35
IPEPL-079-111 | 0.311 | 7.9 | 0.437 | 11.11 | 1.605
IPEPL-079-127 | 0.311 | 7.9 | 0.5 | 12.7 | 2.4
IPEPL-079-174 | 0.311 | 7.9 | 0.685 | 17.4 | 4.75
IPEPL-080-130 | 0.315 | 8 | 0.512 | 13 | 2.5
IPEPL-080-140 | 0.315 | 8 | 0.551 | 14 | 3
IPEPL-080-120 | 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 2
IPEPL-080-110 | 0.315 | 8 | 0.433 | 11 | 1.5
IPEPL-080-160 | 0.315 | 8 | 0.63 | 16 | 4
IPEPL-090-150 | 0.354 | 9 | 0.591 | 15 | 3
IPEPL-095-159 | 0.374 | 9.5 | 0.626 | 15.9 | 3.2
IPEPL-095-127 | 0.374 | 9.5 | 0.5 | 12.7 | 1.6
IPEPL-095-142 | 0.374 | 9.5 | 0.562 | 14.28 | 2.39
IPEPL-096-144 | 0.378 | 9.6 | 0.567 | 14.4 | 2.4
IPEPL-100-180 | 0.394 | 10 | 0.709 | 18 | 4
IPEPL-100-160 | 0.394 | 10 | 0.63 | 16 | 3
IPEPL-100-140 | 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 2
IPEPL-120-180 | 0.472 | 12 | 0.709 | 18 | 3
IPEPL-120-160 | 0.472 | 12 | 0.63 | 16 | 2
IPEPL-127-190 | 0.5 | 12.7 | 0.75 | 19.05 | 3.175
IPEPL-158-222 | 0.625 | 15.87 | 0.875 | 22.22 | 3.175
IPEPL-160-240 | 0.63 | 16 | 0.945 | 24 | 4
IPEPL-180-300 | 0.709 | 18 | 1.181 | 30 | 6
IPEPL-190-270 | 0.748 | 19 | 1.063 | 27 | 4
IPEPL-190-250 | 0.748 | 19 | 0.984 | 25 | 3
IPEPL-190-254 | 0.75 | 19.05 | 1 | 25.4 | 3.175
IPEPL-250-350 | 0.984 | 25 | 1.378 | 35 | 5
IPEPL-200-260 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 3
IPEPL-380-560 | 1.496 | 38 | 2.205 | 56 | 9

Spécifications techniques
  • Matériau : silicone réticulé au platine
  • Modèle : Imapure®-EPL
  • Usage prévu : opérations continues avec pompes péristaltiques, biopharma, distribution de médicaments, remplissage de flacons
  • Environnement de fabrication : salle blanche ISO Class 10000
  • Performance : résistance améliorée à la fissuration par flexion, haute durabilité en contraintes dynamiques continues
  • Biocompatibilité & sécurité : excellente clarté et biocompatibilité ; chimiquement inerte ; non toxique ; sans phtalates ; sans nitrosamines
  • Réglementation/tests : conforme FDA 21 CFR 177.2600 ; étude des extractibles selon BPOG ; USP 87 et USP 88 in vitro ; ISO 10993-4 ; ISO 10993-11
  • Tailles disponibles : voir le tableau du catalogue ci-dessus pour les codes et les dimensions détaillées
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.